HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
16-09-2008 00:15 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 4 Rachid Mohammadi Amsterdam 1e 9.2km 29:37 29:34 18,670
2 1914 Chris Daniels Lloyds TSB Bank 2 1e Bus92 30:12 30:10 18,298
3 3 Stefan van der Pols Vogelenzang 1967 2e 9.2km 30:28 30:27 18,128
4 2 Cyril Mica Haarlem 1966 3e 9.2km 30:55 30:55 17,854
5 1009 Karel Petiet Alphen aan den Rijn 1983 4e 9.2km 31:23 31:19 17,626
6 7 Chris van Dok Alkmaar 1976 5e 9.2km 32:03 32:01 17,241
7 5 Marcel de Graaff Haarlem 6e 9.2km 32:18 32:15 17,116
8 6 Remco Schram Heemstede 7e 9.2km 32:39 32:37 16,924
9 508 Okke Rutte Amsterdam 1982 8e 9.2km 33:01 32:55 16,770
10 1136 Bob Keuzekamp IJmuiden 9e 9.2km 33:10 33:06 16,677
11 670 Richard Halderman Haarlem 1969 10e 9.2km 33:16 33:13 16,618
12 452 Sjoerd Adema Santpoort-Zuid 1986 11e 9.2km 34:05 33:53 16,291
13 820 Oscar de Vries Overveen 1965 12e 9.2km 34:10 34:10 16,156
14 1209 Cor van Baar Hoofddorp 13e 9.2km 34:34 34:25 16,039
15 789 Gabriel Wambura Limmen 1967 14e 9.2km 34:32 34:27 16,023
16 764 Peter Hinloopen IJmuiden 1957 15e 9.2km 34:33 34:28 16,015
17 40 Paul de Boer Bloemendaal 1966 16e 9.2km 34:29 34:29 16,008
18 66 Jeroen Joosse Zwanenburg 1984 17e 9.2km 34:53 34:35 15,961
19 1906 Martin Loogman de Zorgspecialist 2 1961 2e Bus92 34:42 34:39 15,931
20 323 Marc Schippers Haarlem 1973 18e 9.2km 35:15 34:46 15,877
21 1971 Wim Elshout Kennemer Gasthuis 1951 3e Bus92 34:59 34:56 15,802
22 866 A. Riemslag Haarlem 1982 19e 9.2km 36:43 35:17 15,645
23 1217 Bas Wehrung Heemstede 20e 9.2km 35:43 35:18 15,637
24 1858 Hans Boer Triple M consultants 1963 4e Bus92 35:40 35:20 15,623
25 360 Remy Cornet Zandvoort 1973 21e 9.2km 35:38 35:27 15,571
26 810 Ino Sohl Haarlem 1958 22e 9.2km 35:44 35:31 15,542
27 1921 Marc Zeegers Politie Kennemerland 1978 5e Bus92 35:53 35:36 15,506
28 1183 Eric Bliekendaal Alkmaar 1972 23e 9.2km 35:47 35:36 15,506
29 1978 Stefan Rasch BDO CampsObers 1977 6e Bus92 35:44 35:41 15,469
30 134 Rob Spijker Purmerend 1954 24e 9.2km 35:46 35:45 15,441
31 816 Huber Stoop Velserbroek 1959 25e 9.2km 35:55 35:51 15,397
32 580 Michel Crolla Haarlem 1965 26e 9.2km 36:36 35:54 15,376
33 10 Marcel Koster Velserbroek 1967 27e 9.2km 36:09 35:55 15,369
34 467 Chris van den Berg Haarlem 1967 28e 9.2km 36:14 36:04 15,305
35 772 Bram Bakker Bloemendaal 1963 29e 9.2km 36:29 36:04 15,305
36 1885 Johan van der Plas Vanhier 2 7e Bus92 36:10 36:07 15,284
37 933 Marc Eriks Haarlem 1965 30e 9.2km 36:21 36:12 15,249
38 67 Alfred Bosker Haarlem 1962 31e 9.2km 36:23 36:15 15,228
39 100 Tom Puts Haarlem 1961 32e 9.2km 36:35 36:15 15,228
40 951 Frits Bakkers Maarssen 1959 33e 9.2km 36:51 36:19 15,200
41 425 Paul Stolk IJmuiden 1978 34e 9.2km 36:31 36:21 15,186
42 86 Arnold van den Berg Castricum 1968 35e 9.2km 36:57 36:33 15,103
43 561 Dennis Ernens Delft 1982 36e 9.2km 36:48 36:33 15,103
44 726 Aad van Vessum Haarlem 1961 37e 9.2km 37:39 36:48 15,000
45 929 Arno Kempenaar Haarlem 1978 38e 9.2km 37:29 36:48 15,000
46 1187 Henk Derks Haarlem 39e 9.2km 36:57 36:50 14,986
47 367 Martijn Beunk Velserbroek 1974 40e 9.2km 37:05 36:50 14,986
48 358 Sander van den Belt Haarlem 1983 41e 9.2km 37:02 36:53 14,966
49 895 Perry Coomans Rotterdam 1973 42e 9.2km 37:27 36:55 14,953
50 788 Robert-Jan Venema Overveen 1966 43e 9.2km 37:44 36:59 14,926
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
16-09-2008 00:15 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
51 683 Boris Tefsen Amsterdam 1976 44e 9.2km 37:20 37:02 14,905
52 45 Stephan Geuzebroek Bloemendaal 1969 45e 9.2km 37:21 37:02 14,905
53 1913 Dave Pesarra Lloyds TSB Bank 2 8e Bus92 37:38 37:06 14,879
54 82 Ruud van Wees Haarlem 1963 46e 9.2km 37:40 37:14 14,825
55 110 Raymond Habes Spaarndam 1965 47e 9.2km 37:40 37:14 14,825
56 1889 Sacha van de Griendt Vanhier 2 9e Bus92 37:20 37:16 14,812
57 478 Tom van der Veldt Haarlem 1968 48e 9.2km 39:01 37:16 14,812
58 1855 Eric d'Arnaud Triple M consultants 1964 10e Bus92 37:22 37:17 14,806
59 1125 Michiel Uytenbogaart Velserbroek 49e 9.2km 37:28 37:20 14,786
60 269 Joost van Velzen Haarlem 1978 50e 9.2km 37:39 37:23 14,766
61 91 Marcel Dol Haarlem 1971 51e 9.2km 37:53 37:25 14,753
62 920 Peter de Laat Heemskerk 1966 52e 9.2km 38:19 37:26 14,746
63 218 Marcel van Sleeuwen IJmuiden 1964 53e 9.2km 37:49 37:27 14,740
64 948 Bert Bols Bennebroek 1948 54e 9.2km 37:53 37:29 14,727
65 1910 Laurie Marsh Lloyds TSB Bank 2 11e Bus92 38:00 37:29 14,727
66 1197 Abdel Hamid Echtaibi Heemstede 55e 9.2km 38:28 37:35 14,687
67 1097 Rocus Brasz Heemstede 1955 56e 9.2km 37:48 37:41 14,648
68 1886 Martin Davids Vanhier 2 12e Bus92 37:46 37:43 14,635
69 1216 J. Riegen Spaarndam 57e 9.2km 38:03 37:47 14,610
70 1898 Bert van Apeldoorn Smithuijsen Advocate 1959 13e Bus92 38:09 37:48 14,603
71 1875 Rocco Mulder Pot Jonker Seunke 2 14e Bus92 37:55 37:52 14,577
72 1968 Marcel Lampe Koopman Internationa 15e Bus92 38:01 37:52 14,577
73 480 Hans Fischer Santpoort-Noord 1969 58e 9.2km 38:05 37:56 14,552
74 773 Geert Kroon Amsterdam 1984 59e 9.2km 39:23 37:59 14,533
75 1888 Erik-Jan Wilderom Vanhier 2 16e Bus92 38:07 38:01 14,520
76 111 Stephan Beentjes Haarlem 1978 60e 9.2km 38:30 38:01 14,520
77 193 Kamiel Arents Amsterdam 1980 61e 9.2km 38:02 38:02 14,514
78 1207 Lodewijk Beckers Delft 62e 9.2km 39:12 38:02 14,514
79 1940 Sander Overdevest De Geestgronden 17e Bus92 38:12 38:04 14,501
80 1881 Jorge Alves Menoni El Pincho 2 18e Bus92 38:30 38:05 14,495
81 812 Joost Alleman Alkmaar 1985 63e 9.2km 38:35 38:06 14,488
82 197 Joep Paulissen Haarlem 1983 64e 9.2km 38:28 38:06 14,488
83 885 Maarten Barnhoorn Haarlem 1967 65e 9.2km 38:44 38:07 14,482
84 894 Stephan de Vilder Haarlem 1965 66e 9.2km 38:30 38:10 14,463
85 1041 Marlon van Trigt Haarlem 67e 9.2km 39:01 38:12 14,450
86 541 Arjan Vink Haarlem 1969 68e 9.2km 39:44 38:12 14,450
87 1000 Frank Beverdam Haarlem 1961 69e 9.2km 38:23 38:15 14,431
88 955 Ruud Smit Haarlem 1962 70e 9.2km 39:05 38:19 14,406
89 140 Geert Datema Haarlem 1964 71e 9.2km 38:56 38:20 14,400
90 531 Paul de Graaf Velserbroek 1961 72e 9.2km 39:13 38:26 14,363
91 838 Ernst Woerlee Heemstede 1961 73e 9.2km 39:40 38:27 14,356
92 583 Kurt Koevoets Hoofddorp 1974 74e 9.2km 38:58 38:28 14,350
93 501 Dennis Exalto Velserbroek 1972 75e 9.2km 38:50 38:29 14,344
94 871 Bas Nortier Alkmaar 1986 76e 9.2km 38:30 38:30 14,338
95 700 Ronald Backer Amsterdam 1981 77e 9.2km 38:53 38:34 14,313
96 1973 Jeroen Plevier Kennemer Gasthuis 1970 19e Bus92 38:37 38:34 14,313
97 1063 Xavier Tuast Haarlem 1967 78e 9.2km 39:09 38:41 14,270
98 601 Sebastiaan Schoonebeek Heemstede 1978 79e 9.2km 39:04 38:42 14,264
99 1101 Natalino Pistola Haarlem 1946 80e 9.2km 39:57 38:43 14,257
100 1882 Juan Cruz Perez El Pincho 2 1970 20e Bus92 39:05 38:45 14,245
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
16-09-2008 00:15 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
101 1905 Otto Korstenbroek de Zorgspecialist 2 1964 21e Bus92 38:49 38:46 14,239
102 402 Fedor Exmann Haarlem 1977 81e 9.2km 39:00 38:46 14,239
103 263 Rien Kok Haarlem 1952 82e 9.2km 39:15 38:54 14,190
104 671 Chris Visser Haarlem 1980 83e 9.2km 39:15 38:55 14,184
105 504 Max van Egmond Haarlem 1991 84e 9.2km 39:07 38:56 14,178
106 1975 Wilfred de Groot BDO CampsObers 1964 22e Bus92 39:08 38:56 14,178
107 918 Leen Kniest Haarlem 1958 85e 9.2km 39:15 38:57 14,172
108 192 Joep Pelsser Amsterdam 1984 86e 9.2km 39:22 38:57 14,172
109 1974 Sjouke de Jong Kennemer Gasthuis 1954 23e Bus92 39:04 39:01 14,148
110 77 Bart-Jan Bekker Haarlem 1970 87e 9.2km 40:09 39:04 14,130
111 389 John van der Aart Bennebroek 1958 88e 9.2km 39:37 39:07 14,112
112 1212 Ingrid Dekker Zandvoort 1965 89e 9.2km 39:19 39:13 14,076
113 935 Daan Kassing Velserbroek 1990 90e 9.2km 40:53 39:15 14,064
114 114 Rob Boddeke Heemstede 1944 91e 9.2km 39:24 39:16 14,058
115 240 Alexander de Vries Heiloo 1976 92e 9.2km 39:33 39:18 14,046
116 704 Wesley Somers Haarlem 1990 93e 9.2km 41:06 39:18 14,046
117 756 Maarten Bakker Haarlem 1980 94e 9.2km 39:40 39:20 14,034
118 937 Mike Rijkers Velserbroek 1986 95e 9.2km 40:58 39:20 14,034
119 634 Jan Wolff Driehuis Nh 1953 96e 9.2km 39:27 39:20 14,034
120 459 Bart Abbes Haarlem 1962 97e 9.2km 39:49 39:22 14,022
121 1155 Ruud Mudde Zandvoort aan Zee 1962 98e 9.2km 40:07 39:25 14,004
122 503 Ron van Egmond Haarlem 1964 99e 9.2km 39:37 39:25 14,004
123 1936 K. Keur Rabobank Haarlem en 1964 24e Bus92 39:32 39:27 13,992
124 830 Harald Beets Haarlem 1972 100e 9.2km 39:41 39:32 13,963
125 934 Nanneke Doeven Haarlem 1973 101e 9.2km 39:44 39:33 13,957
126 540 Frans Kroon Haarlem 1949 102e 9.2km 40:57 39:34 13,951
127 476 Johan Rijbroek Haarlem 1966 103e 9.2km 41:28 39:34 13,951
128 1056 Marc Theloosen Haarlem 1971 104e 9.2km 41:08 39:37 13,934
129 303 Michael Trap Enkhuizen 1963 105e 9.2km 41:16 39:40 13,916
130 925 Joris Berkhout Haarlem 1977 106e 9.2km 41:09 39:46 13,881
131 993 Koos de Koning IJmuiden 1966 107e 9.2km 39:56 39:49 13,864
132 39 Olga van Leeuwarden Bloemendaal 1967 108e 9.2km 39:55 39:49 13,864
133 648 Ronald Blom Hoofddorp 1962 109e 9.2km 41:49 39:50 13,858
134 145 Luuk Heling Haarlem 1977 110e 9.2km 42:05 39:50 13,858
135 1944 Pieter Verhagen De Geestgronden 25e Bus92 40:28 39:51 13,852
136 617 Anita van Duin Hoofddorp 1960 111e 9.2km 41:10 39:51 13,852
137 1941 Marc Vermaat De Geestgronden 26e Bus92 40:28 39:54 13,835
138 975 Henk Gerritsen Haarlem 1965 112e 9.2km 40:28 39:56 13,823
139 762 Johannes Jahn Haarlem 1966 113e 9.2km 40:36 39:56 13,823
140 170 Wouter Drechsler Haarlem 1964 114e 9.2km 40:02 39:56 13,823
141 1942 Wouter Middelberg De Geestgronden 27e Bus92 40:33 39:56 13,823
142 636 Arie Cramer Haarlem 1961 115e 9.2km 39:59 39:59 13,806
143 453 Arthur Oudshoorn Haarlem 1980 116e 9.2km 40:02 40:02 13,789
144 297 Kees Brouwer Velserbroek 1959 117e 9.2km 40:13 40:03 13,783
145 1979 Gijs Spaans BDO CampsObers 1978 28e Bus92 40:09 40:05 13,771
146 440 Frank Ardesch Utrecht 1980 118e 9.2km 41:23 40:08 13,754
147 739 Jeroen Weber Velserbroek 1987 119e 9.2km 41:24 40:10 13,743
148 97 Ronald van Bakel Hoofddorp 1973 120e 9.2km 42:40 40:12 13,731
149 731 Michiel Westerhuijs Amsterdam 1977 121e 9.2km 41:38 40:13 13,726
150 808 Guy van Doremalen Overveen 1955 122e 9.2km 40:42 40:13 13,726
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
16-09-2008 00:15 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
151 1907 Pepijn Zeevenhoven de Zorgspecialist 2 1963 29e Bus92 40:48 40:15 13,714
152 649 Arjan Davids Haarlem 1983 123e 9.2km 41:18 40:16 13,709
153 844 Eisbrand Modderman Haarlem 1950 124e 9.2km 41:05 40:17 13,703
154 1878 Jan Coen Binnerts Pot Jonker Seunke 2 30e Bus92 40:23 40:18 13,697
155 1934 Xander Zwaaf Rabobank Haarlem en 1973 31e Bus92 40:25 40:18 13,697
156 357 Katia Ondracek Heemstede 1988 125e 9.2km 40:48 40:20 13,686
157 917 Aad Stiphout Vijfhuizen 1948 126e 9.2km 42:06 40:22 13,675
158 829 Annette Verdegaal Lisse 1976 127e 9.2km 41:05 40:24 13,663
159 1269 Frank van Eijk Heemstede 128e 9.2km 40:38 40:24 13,663
160 1969 Patriek Mulder Koopman Internationa 32e Bus92 40:37 40:25 13,658
161 998 Paul Schagen Haarlem 1990 129e 9.2km 42:27 40:30 13,630
162 1135 Ernest van der Meijde Haarlem 130e 9.2km 41:32 40:30 13,630
163 1093 Niels Nollie Bark Haarlem 1983 131e 9.2km 40:53 40:32 13,618
164 376 Meino Brada Zandvoort 1974 132e 9.2km 41:35 40:34 13,607
165 1880 Azis et Taleby El Pincho 2 1975 33e Bus92 41:00 40:36 13,596
166 63 Sander van Riessen Velserbroek 1974 133e 9.2km 40:49 40:36 13,596
167 1174 Pim de Smet Haarlem 1970 134e 9.2km 41:39 40:38 13,585
168 630 Sander Davids Haarlem 1980 135e 9.2km 41:40 40:38 13,585
169 792 Piet van Amsterdam Velserbroek 1949 136e 9.2km 43:08 40:39 13,579
170 814 Michel Bakker Hoofddorp 1968 137e 9.2km 41:51 40:39 13,579
171 1042 Peter Visser Velserbroek 138e 9.2km 41:12 40:41 13,568
172 560 Ad Aerts Heemstede 1958 139e 9.2km 41:26 40:41 13,568
173 602 Frank van Leuven Heemstede 1959 140e 9.2km 41:08 40:43 13,557
174 383 Roel van der Burg Amsterdam 1983 141e 9.2km 41:05 40:44 13,552
175 678 Lennert Maassen Hoofddorp 1985 142e 9.2km 40:44 40:44 13,552
176 1020 Ivar Emmaneel Haarlem 143e 9.2km 42:47 40:46 13,540
177 737 Cees van der Zwan Velserbroek 1959 144e 9.2km 42:05 40:46 13,540
178 566 Lenneke van Schoonhoven Haarlem 1981 145e 9.2km 42:12 40:47 13,535
179 429 Ton Witkamp Haarlem 1969 146e 9.2km 41:26 40:47 13,535
180 1089 Mark Kruidhof Overveen 1984 147e 9.2km 42:59 40:48 13,529
181 13 Tiede de Boer Haarlem 1965 148e 9.2km 40:50 40:50 13,518
182 1120 Dimitri Elve Alkmaar 149e 9.2km 41:58 40:52 13,507
183 1074 Menno Hoekstra Haarlem 1972 150e 9.2km 41:29 40:55 13,491
184 517 Marcel den Breejen Hoofddorp 1971 151e 9.2km 43:24 40:56 13,485
185 199 Hans Vogel Haarlem 1960 152e 9.2km 41:23 40:57 13,480
186 1139 Otto Posthumus Velserbroek 153e 9.2km 42:00 40:58 13,474
187 513 Arnold van Velthoven Haarlem 1949 154e 9.2km 41:13 40:59 13,469
188 1930 Mark van Kampen Rabobank Haarlem en 1976 34e Bus92 41:06 41:00 13,463
189 171 Jan Mol IJmuiden 1957 155e 9.2km 42:19 41:01 13,458
190 369 Amber ter Haar Haarlem 1976 156e 9.2km 41:26 41:02 13,452
191 92 Rene Prins Zaandam 1978 157e 9.2km 41:11 41:05 13,436
192 93 Dirk Koopman Haarlem 1966 158e 9.2km 41:33 41:05 13,436
193 115 Jan Jansen Haarlem 1948 159e 9.2km 41:55 41:05 13,436
194 576 Tim van Til Haarlem 1975 160e 9.2km 42:05 41:07 13,425
195 288 Arno de Wit Haarlem 1967 161e 9.2km 41:26 41:07 13,425
196 87 Martin van Schie Haarlem 1959 162e 9.2km 41:57 41:10 13,409
197 1082 Mark Westrik Amsterdam 1978 163e 9.2km 43:06 41:10 13,409
198 1972 Ruud Kist Kennemer Gasthuis 1959 35e Bus92 41:13 41:11 13,403
199 262 Boris Szillat Amsterdam 1972 164e 9.2km 41:27 41:13 13,393
200 1088 Mark van der Boon Bloemendaal 1989 165e 9.2km 41:23 41:13 13,393
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
16-09-2008 00:15 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
201 393 Jaap Schellekens Amsterdam 1965 166e 9.2km 41:32 41:13 13,393
202 403 Leon Huijbers Zandvoort 1975 167e 9.2km 42:15 41:13 13,393
203 1127 Bart van Meurs Velserbroek 168e 9.2km 42:17 41:14 13,387
204 790 Wolfje Jaspers Haarlem 1971 169e 9.2km 42:38 41:15 13,382
205 346 Eefje Jacques Amsterdam 1981 170e 9.2km 42:26 41:19 13,360
206 798 Marijn Schaaf Zwaanshoek 1958 171e 9.2km 43:26 41:19 13,360
207 633 Marcellus van den Berg Haarlem 1970 172e 9.2km 42:26 41:20 13,355
208 282 Ruben Paap Haarlem 1981 173e 9.2km 42:56 41:20 13,355
209 685 Stephan Kleinlein Amstelveen 1966 174e 9.2km 42:06 41:21 13,349
210 784 Noella Kieftenbeld Post IJmuiden 1962 175e 9.2km 41:46 41:26 13,323
211 311 René Griffioen Velserbroek 1965 176e 9.2km 41:37 41:27 13,317
212 818 Patrick Jansse Haarlem 1982 177e 9.2km 43:10 41:31 13,296
213 868 Bram Kaulingfreks Haarlem 1974 178e 9.2km 42:56 41:31 13,296
214 494 Doby van den Eijkhof Haarlem 1980 179e 9.2km 43:10 41:32 13,291
215 564 Marco van der Burgt Velserbroek 1967 180e 9.2km 41:32 41:32 13,291
216 905 Ton Berkhout Haarlem 1968 181e 9.2km 42:49 41:34 13,280
217 500 Ewa Fiuk Velserbroek 1981 182e 9.2km 41:55 41:35 13,275
218 656 Robert van Duin Hoofddorp 1994 183e 9.2km 42:57 41:39 13,253
219 883 John Celie Uithoorn 1971 184e 9.2km 42:16 41:39 13,253
220 891 Maarten Fornerod Haarlem 1963 185e 9.2km 42:44 41:39 13,253
221 1937 Win Delleman Rabobank Haarlem en 1963 36e Bus92 41:45 41:40 13,248
222 882 Jan Kallenbach Haarlem 1964 186e 9.2km 42:18 41:40 13,248
223 542 Arjo Hooimeijer Haarlem 1975 187e 9.2km 42:11 41:40 13,248
224 1211 Manon Schoorl Velserbroek 188e 9.2km 42:12 41:41 13,243
225 284 Dick Nieuweboer Heemstede 1962 189e 9.2km 42:02 41:41 13,243
226 876 Hans van Steijn Hoofddorp 1963 190e 9.2km 41:42 41:42 13,237
227 979 Joris Rutten Haarlem 1974 191e 9.2km 42:59 41:44 13,227
228 828 Edwin Coers Haarlem 1971 192e 9.2km 41:53 41:44 13,227
229 223 Marco Hanzon Heemstede 1967 193e 9.2km 42:44 41:48 13,206
230 122 Marcel Pas Haarlem 1962 194e 9.2km 42:06 41:48 13,206
231 90 Ramon Valk Haarlem 1988 195e 9.2km 43:05 41:49 13,200
232 644 Yvo Sijpkens Haarlem 1960 196e 9.2km 42:25 41:49 13,200
233 1071 Wilko Keulemans Santpoort-Noord 1971 197e 9.2km 42:37 41:50 13,195
234 1877 Floris Diepraam Pot Jonker Seunke 2 37e Bus92 41:58 41:50 13,195
235 738 Ton Weber Velserbroek 1958 198e 9.2km 43:10 41:53 13,179
236 1950 Startnummer 1950 TIGRA 38e Bus92 42:12 41:53 13,179
237 1980 Menno de Jongh BDO CampsObers 2 1970 39e Bus92 41:58 41:54 13,174
238 1977 Remco Put BDO CampsObers 40e Bus92 41:57 41:54 13,174
239 1096 Bob Komen Haarlem 1967 199e 9.2km 42:12 41:55 13,169
240 607 Rogier Visser Alkmaar 1976 200e 9.2km 42:18 41:57 13,159
241 206 JGAG Schurgers Heemstede 1947 201e 9.2km 43:28 41:57 13,159
242 281 Martijn van de Bor Haarlem 1984 202e 9.2km 42:58 41:58 13,153
243 1901 Joost Klomp Smithuijsen Advocate 1974 41e Bus92 42:11 41:58 13,153
244 266 Fred Buijsman Velserbroek 1962 203e 9.2km 42:41 41:58 13,153
245 1124 Diederik Uytenbogaart Velserbroek 204e 9.2km 42:08 41:58 13,153
246 1121 Jan Tameris Hoofddorp 205e 9.2km 42:53 41:59 13,148
247 277 Jon Stainsby Haarlem 1963 206e 9.2km 44:19 41:59 13,148
248 1177 Bent Niemeijer Haarlem 1954 207e 9.2km 42:25 41:59 13,148
249 1214 Dennis Boelsma Hoofddorp 208e 9.2km 42:43 42:03 13,127
250 386 JTM Schoenmakers Haarlem 1965 209e 9.2km 42:45 42:04 13,122
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
16-09-2008 00:15 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
251 1018 Dion Dalhuijsen Zandvoort 210e 9.2km 42:18 42:05 13,117
252 579 Serge Reijnen Haarlem 1974 211e 9.2km 42:36 42:06 13,112
253 889 Leo de Kok Haarlem 1952 212e 9.2km 42:35 42:06 13,112
254 867 Remco Maaskant Haarlem 1974 213e 9.2km 43:32 42:06 13,112
255 664 Jan van der Walle Haarlem 1954 214e 9.2km 42:07 42:07 13,106
256 219 Bart Schurer Zandvoort 1966 215e 9.2km 42:45 42:08 13,101
257 1103 Gaby Rotteveel Sassenheim 1989 216e 9.2km 43:51 42:09 13,096
258 163 Ondrej Turek Haarlem 1968 217e 9.2km 42:48 42:12 13,081
259 233 Nicolet Keetelaar Hoofddorp 1972 218e 9.2km 42:40 42:12 13,081
260 510 Flavio Costa Haarlem 1964 219e 9.2km 42:36 42:14 13,070
261 877 Paul Smits Haarlem 1963 220e 9.2km 43:38 42:15 13,065
262 144 Rianne Veen Heemstede 1965 221e 9.2km 42:38 42:15 13,065
263 851 Rob Oly Haarlem 1956 222e 9.2km 43:01 42:15 13,065
264 875 Dennis van Elk Haarlem 1971 223e 9.2km 43:36 42:15 13,065
265 1092 Ria Stam Limmen 1954 224e 9.2km 42:41 42:16 13,060
266 1098 Thom Ummels Haarlem 225e 9.2km 42:39 42:17 13,055
267 400 Sander Disseldorp Haarlem 1984 226e 9.2km 43:40 42:17 13,055
268 1091 Simon Boddeüs Groningen 1984 227e 9.2km 44:29 42:17 13,055
269 1156 Menno Gerard de Haan Hoofddorp 1995 228e 9.2km 43:04 42:18 13,050
270 1060 Nico Jurriens Velserbroek 1957 229e 9.2km 43:12 42:20 13,039
271 637 Peter Koelewijn IJmuiden 1959 230e 9.2km 42:55 42:22 13,029
272 138 Richard Elbersen Bloemendaal 1959 231e 9.2km 44:42 42:22 13,029
273 909 Herman Dhaene Hoofddorp 1971 232e 9.2km 42:57 42:23 13,024
274 102 Daan Oppenhuis Haarlem 1994 233e 9.2km 42:33 42:24 13,019
275 931 Bas te Riele Haarlem 1974 234e 9.2km 43:16 42:25 13,014
276 809 Harry Smit Schoorl 1954 235e 9.2km 42:51 42:26 13,009
277 334 Sarah Kleijnen Haarlem 1978 236e 9.2km 43:39 42:26 13,009
278 1038 Sjoerd de Reus Zandvoort 237e 9.2km 42:40 42:26 13,009
279 291 Guus van den Bosch Haarlem 1979 238e 9.2km 44:09 42:27 13,004
280 946 Helene Duran-Mostertman Malaga (ESP) 1972 239e 9.2km 43:02 42:28 12,998
281 1169 Bas van Amerongen Haarlem 1974 240e 9.2km 43:05 42:30 12,988
282 940 Nico van Rijn Hoofddorp 1959 241e 9.2km 44:18 42:33 12,973
283 723 Patrick de Vries Heemstede 1969 242e 9.2km 42:34 42:34 12,968
284 514 Ruud Zethof Velserbroek 1957 243e 9.2km 43:21 42:42 12,927
285 919 Paul Schouten Haarlem 1968 244e 9.2km 42:55 42:43 12,922
286 1876 Clement Werre Pot Jonker Seunke 2 42e Bus92 42:49 42:45 12,912
287 1896 Victor van Leen Smithuijsen Advocate 1964 43e Bus92 42:51 42:47 12,902
288 1030 Klaas Lakeman Haarlem 245e 9.2km 44:08 42:48 12,897
289 287 Jurriaan Bos Haarlem 1975 246e 9.2km 43:37 42:48 12,897
290 36 Rene Leusink Heemstede 1962 247e 9.2km 43:28 42:48 12,897
291 757 Richard Haarman Hoofddorp 1966 248e 9.2km 44:47 42:50 12,887
292 129 Bernard Bavinck Haarlem 249e 9.2km 44:08 42:50 12,887
293 1078 Henk Vlas Haarlem 1962 250e 9.2km 43:14 42:50 12,887
294 1011 Andreas Aukema Haarlem 251e 9.2km 44:01 42:52 12,877
295 682 Jolien Snellen Amsterdam 1981 252e 9.2km 43:30 42:52 12,877
296 1031 Winnie Lejeune Haarlem 253e 9.2km 43:37 42:53 12,872
297 456 Saskia van der Linden Haarlem 1970 254e 9.2km 43:58 42:53 12,872
298 1192 Ton Appel Haarlem 255e 9.2km 43:59 42:54 12,867
299 413 Jaap Hordijk Haarlem 1973 256e 9.2km 43:22 42:58 12,847
300 31 Patrick van den Braak Haarlem 1977 257e 9.2km 43:36 42:59 12,842
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM
