HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM PRES
22-06-2007 18:48 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 4,6k Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
1 1 Getachew Ayele Haarlem 1e 9.2km 14:49 30:24 30:23 18,168
2 1915 Chris Daniels Lloyds TSB Bank plc 1e Bus92 15:24 31:34 31:33 17,496
3 8 Edwin Aardenburg Heemskerk 2e 9.2km 15:33 31:42 31:41 17,422
4 1063 Francis Gallagher Heemstede 1959 3e 9.2km 15:38 31:49 31:46 17,377
5 898 Sam Krop Eindhoven 1983 4e 9.2km 15:51 32:12 31:58 17,268
6 300 Anton Lefeber Lisse 1984 5e 9.2km 15:45 32:12 31:58 17,268
7 2094 Richard Halderman 6e 9.2km 15:41 32:02 32:01 17,241
8 164 Chris van Dok Oudorp Nh 1976 7e 9.2km 15:57 32:45 32:36 16,933
9 5 Remco Schram Heemstede 8e 9.2km 16:10 32:37 32:37 16,924
10 6 Marcel de Graaf Haarlem 9e 9.2km 16:25 33:07 33:04 16,694
11 4 Bart Boogaard Haarlem 10e 9.2km 16:27 33:06 33:05 16,685
12 834 Cor van Baar Hoofddorp 1961 11e 9.2km 16:33 33:49 33:36 16,429
13 1292 Marc Zeegers Haarlem 12e 9.2km 16:47 34:35 33:52 16,299
14 228 Okke Rutte Amsterdam 1982 13e 9.2km 16:29 34:11 33:55 16,275
15 1860 Vincent Anker Bas Consultancy 2 2e Bus92 15:43 34:00 33:59 16,243
16 2063 Ger van Henten Velserbroek 14e 9.2km 16:42 34:19 34:09 16,164
17 458 Jeroen Joosse Zwanenburg 1984 15e 9.2km 16:53 34:28 34:13 16,132
18 101 Jan Klinkspoor Haarlem 1966 16e 9.2km 17:18 34:25 34:16 16,109
19 412 Paul de Boer Bloemendaal 1966 17e 9.2km 17:11 34:37 34:23 16,054
20 1266 Martin Helmantel Haarlem 1971 18e 9.2km 17:05 34:44 34:43 15,900
21 13 Alfred Bosker Haarlem 1962 19e 9.2km 17:03 35:02 34:47 15,870
22 524 Jacco Heijblok Beverwijk 1973 20e 9.2km 17:41 35:07 34:49 15,854
23 1841 Hans Boer Triple M Engineer & 3e Bus92 16:57 34:57 34:56 15,802
24 692 Jeroen de Munnik Hilversum 1979 21e 9.2km 17:14 37:47 34:57 15,794
25 225 Marco Huitenga Haarlem 1969 22e 9.2km 17:33 36:14 35:02 15,756
26 1891 Wim Elshout Kennemer Gasthuis 4e Bus92 17:16 35:11 35:09 15,704
27 635 Ruud Riksman Heemskerk 1951 23e 9.2km 17:41 36:01 35:51 15,397
28 1830 Martin Davids CMB Tummers accounta 5e Bus92 17:25 35:59 35:58 15,348
29 172 Egbert Lips Heemskerk 1957 24e 9.2km 17:50 36:13 36:01 15,326
30 1855 Frank Buizer Bas Consultancy 1 6e Bus92 17:46 36:05 36:02 15,319
31 254 Arvid Toes Nibbixwoud 1981 25e 9.2km 18:17 37:30 36:06 15,291
32 885 Rob in 't Veld Haarlem 1957 26e 9.2km 17:43 36:18 36:08 15,277
33 1940 Rob Wijfjes Rabobank Zuid-K'land 7e Bus92 17:23 36:14 36:11 15,256
34 786 Michel Crolla Haarlem 1965 27e 9.2km 17:46 36:35 36:17 15,214
35 44 Danny zoefzoef Bark Haarlem 1979 28e 9.2km 17:37 36:40 36:22 15,179
36 1803 Stefan Rasch BDO 1 8e Bus92 17:56 36:35 36:32 15,109
37 1159 Bas Bruines Haarlem 29e 9.2km 19:15 37:40 36:37 15,075
38 1840 Albert Riedstra Triple M Engineer & 9e Bus92 18:00 36:47 36:39 15,061
39 620 Casper Mantje Velserbroek 1992 30e 9.2km 18:27 37:03 36:40 15,055
40 583 Tom Puts Haarlem 1961 31e 9.2km 17:49 36:53 36:41 15,048
41 1081 Danny Slootbeek Lisse 1966 32e 9.2km 17:49 36:55 36:46 15,014
42 166 Michiel van Haften Heemstede 1962 33e 9.2km 17:59 36:59 36:48 15,000
43 1067 Eric Bliekendaal Alkmaar 1972 34e 9.2km 18:29 37:03 36:48 15,000
44 499 Kees van Vloten Haarlem 1968 35e 9.2km 17:53 37:02 36:48 15,000
45 897 Peter Grasman Haarlem 1956 36e 9.2km 18:36 37:07 36:53 14,966
46 1297 Jeroen Hijstek Haarlem 37e 9.2km 18:34 37:15 36:58 14,932
47 248 Thomas Prinsen Haarlem 1985 38e 9.2km 18:25 37:35 37:04 14,892
48 1844 Eelco van Rietbergen Triple M Engineer & 10e Bus92 18:02 37:09 37:08 14,865
49 693 Robert-Jan Venema Haarlem 1966 39e 9.2km 18:17 37:33 37:09 14,859
50 1075 Evert Jan Kasteel Epe 1961 40e 9.2km 18:19 37:21 37:13 14,832
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM PRES
22-06-2007 18:48 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 4,6k Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
51 1901 Jasper van den Bosch Politie Kennemerland 11e Bus92 17:57 37:32 37:13 14,832
52 462 Sander van den Belt Heemstede 1983 41e 9.2km 18:39 37:36 37:16 14,812
53 986 Menno van Stralen Heemskerk 1954 42e 9.2km 18:27 37:38 37:19 14,792
54 1050 Peter Selassie Janse Nieuw Vennep 1965 43e 9.2km 18:19 37:47 37:21 14,779
55 405 Peter van der Sman Haarlem 1951 44e 9.2km 18:55 37:36 37:24 14,759
56 184 Geert Datema Haarlem 1964 45e 9.2km 18:34 38:03 37:26 14,746
57 1197 Ilonka Betjes Krommenie 1972 46e 9.2km 18:32 37:38 37:29 14,727
58 1070 Theo van Rumste Uitgeest 1961 47e 9.2km 18:21 37:45 37:29 14,727
59 35 Boris Tefsen Amsterdam 1976 48e 9.2km 18:43 38:43 37:31 14,713
60 1869 Rocus Brasz De Geestgronden 1 12e Bus92 18:40 37:34 37:33 14,700
61 449 Fedor Exmann Haarlem 1977 49e 9.2km 18:57 38:10 37:41 14,648
62 330 Gerald Goossens Koog aan de Zaan 1957 50e 9.2km 38:40 37:45 14,623
63 1245 Frank Beverdam Haarlem 1961 51e 9.2km 18:32 38:03 37:50 14,590
64 1886 Jasper Odijk De Zorgspecialist 13e Bus92 18:30 37:58 37:51 14,584
65 461 Marco van de Grift Veenendaal 1981 52e 9.2km 19:15 39:29 37:51 14,584
66 1072 Johan Rijbroek Haarlem 1966 53e 9.2km 20:09 39:49 37:52 14,577
67 389 Arthur van der Meer Haarlem 1970 54e 9.2km 18:26 38:08 37:58 14,539
68 264 Sander de Haan Nijmegen 1978 55e 9.2km 19:29 39:20 38:00 14,526
69 1177 Frank 't Hart Amstelveen 1957 56e 9.2km 19:02 38:15 38:00 14,526
70 1833 Arjan Davids CMB Tummers accounta 14e Bus92 18:53 38:06 38:05 14,495
71 1894 Jorge Rodriguez Valdivia Kennemer Gasthuis 15e Bus92 18:52 38:52 38:05 14,495
72 46 Ingrid Dekker Zandvoort 1965 57e 9.2km 18:46 38:18 38:08 14,476
73 1885 Otto Korstenbroek De Zorgspecialist 16e Bus92 18:48 38:14 38:09 14,469
74 1128 Eelco Snijders Haarlem 58e 9.2km 18:36 38:48 38:10 14,463
75 853 Tim van Til Haarlem 1975 59e 9.2km 19:05 39:19 38:15 14,431
76 2062 Marchel van Dongen Amsterdam 60e 9.2km 18:41 39:08 38:21 14,394
77 592 Paul Luyf Haarlem 1959 61e 9.2km 19:15 39:27 38:21 14,394
78 1002 Niels Vissers Haarlem 1976 62e 9.2km 18:35 38:58 38:22 14,387
79 155 Martijn Beunk Velserbroek 1974 63e 9.2km 18:39 38:32 38:22 14,387
80 1809 Gijs Spaans BDO 2 17e Bus92 18:43 38:25 38:24 14,375
81 286 Edwin Heeremans Haarlem 1970 64e 9.2km 19:04 39:18 38:24 14,375
82 1865 Wouter Middelberg De Geestgronden 1 18e Bus92 18:58 38:26 38:24 14,375
83 1083 Wilfred Bultje Santpoort-Noord 1965 65e 9.2km 18:53 38:58 38:26 14,363
84 596 Frank van Dijk Haarlem 1956 66e 9.2km 19:15 39:34 38:29 14,344
85 1817 Sebastiaan Schoonebeek P2 Group bv 1 19e Bus92 18:34 38:36 38:32 14,325
86 1834 Erik-Jan Wilderom CMB Tummers accounta 20e Bus92 19:02 38:34 38:33 14,319
87 1948 Harry Damave Rabobank Zuid-K'land 21e Bus92 18:52 38:37 38:33 14,319
88 206 Edwin Lucassen Hoofddorp 1973 67e 9.2km 19:04 38:54 38:34 14,313
89 730 Richard Sijtsma Velserbroek 1978 68e 9.2km 19:09 39:26 38:36 14,301
90 1108 Edwin van Doorn Vijfhuizen 69e 9.2km 19:00 39:15 38:36 14,301
91 1189 Maerten Wissink Beverwijk 1975 70e 9.2km 19:52 40:21 38:44 14,251
92 789 Marcel Mazereeuw Haarlem 1974 71e 9.2km 18:49 38:56 38:46 14,239
93 833 Rene van Geenen Velserbroek 1964 72e 9.2km 19:25 40:16 38:46 14,239
94 1900 Roel van der Wal Politie Kennemerland 22e Bus92 19:19 39:06 38:47 14,233
95 1863 Linda van Driel Bas Consultancy 2 23e Bus92 19:05 38:49 38:47 14,233
96 272 John van der Aart Bennebroek 1958 73e 9.2km 19:05 39:14 38:49 14,221
97 370 Nick de Jong Lisse 1985 74e 9.2km 19:24 39:17 38:50 14,215
98 681 Dorus Pronk Weesp 1983 75e 9.2km 20:08 41:41 38:51 14,208
99 1941 Dennis van Baekel Rabobank Zuid-K'land 24e Bus92 18:53 38:56 38:53 14,196
100 1296 Erik Hartendorf Haarlem 76e 9.2km 18:41 39:37 38:54 14,190
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM PRES
22-06-2007 18:48 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 4,6k Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
101 134 Arthur Oudshoorn Haarlem 1980 77e 9.2km 19:06 39:17 38:59 14,160
102 911 Michiel de Bok Haarlem 1975 78e 9.2km 19:18 39:16 38:59 14,160
103 1867 Eric-Jan van Rijsewijk De Geestgronden 1 25e Bus92 18:59 39:08 39:00 14,154
104 349 Erik Scheerder Amsterdam 1972 79e 9.2km 19:08 39:17 39:01 14,148
105 489 Robbert Westland Weesp 1983 80e 9.2km 20:40 41:52 39:02 14,142
106 906 Arjan Vink Haarlem 1969 81e 9.2km 19:33 39:22 39:02 14,142
107 246 Arnold van den Berg Castricum 1968 82e 9.2km 20:22 40:46 39:08 14,106
108 1170 Dave Kalkman IJmuiden 1978 83e 9.2km 20:30 39:34 39:09 14,100
109 1019 Davied Eskes Haarlem 1987 84e 9.2km 19:04 39:37 39:11 14,088
110 392 Jose Villalobos 85e 9.2km 19:47 39:40 39:12 14,082
111 799 Jan Wijkhuizen Driehuis Nh 1979 86e 9.2km 19:33 40:06 39:12 14,082
112 297 Stephan Beentjes Haarlem 1978 87e 9.2km 19:30 41:17 39:13 14,076
113 1111 Michel van Haasteren Velserbroek 88e 9.2km 19:55 40:54 39:14 14,070
114 1109 Robert Fletcher Haarlem 89e 9.2km 19:57 40:56 39:15 14,064
115 528 Piet Bosse Haarlem 1953 90e 9.2km 19:08 39:38 39:16 14,058
116 814 Jelmer Melis Haarlem 1971 91e 9.2km 19:32 39:56 39:17 14,052
117 895 Frank Uijl Haarlem 1963 92e 9.2km 19:27 40:05 39:17 14,052
118 1171 marcel de Moes Hoofddorp 93e 9.2km 19:32 39:35 39:18 14,046
119 40 Chris Visser Haarlem 1980 94e 9.2km 18:56 39:38 39:19 14,040
120 532 Sander van Riessen Velserbroek 1974 95e 9.2km 19:10 39:31 39:20 14,034
121 861 Hans Vogel Haarlem 1960 96e 9.2km 19:22 39:39 39:23 14,016
122 318 Paul van der Tang Lisse 1984 97e 9.2km 19:31 39:44 39:25 14,004
123 964 Frank van der Peet Haarlem 1989 98e 9.2km 20:25 42:12 39:29 13,981
124 870 Paul Stolk IJmuiden 1978 99e 9.2km 19:34 39:48 39:29 13,981
125 917 Jeroen Weber IJmuiden 1987 100e 9.2km 19:58 41:07 39:29 13,981
126 1842 Martijn Monster Triple M Engineer & 26e Bus92 19:20 39:31 39:31 13,969
127 967 Marcel Ververs Driebergen-Rijsenbur 1975 101e 9.2km 19:39 40:11 39:31 13,969
128 1838 Karel van den Driesche CMB Tummers accounta 27e Bus92 19:02 39:34 39:33 13,957
129 1027 Ruud Bouman Hoofddorp 1966 102e 9.2km 19:39 40:33 39:33 13,957
130 498 Marion Hoff Haarlem 1968 103e 9.2km 19:33 39:51 39:35 13,945
131 1233 Xavier Tuast Haarlem 1967 104e 9.2km 20:06 40:42 39:36 13,939
132 970 Frank van Eijk Heemstede 1962 105e 9.2km 19:48 40:33 39:38 13,928
133 1059 Richard Haarman Hoofddorp 1966 106e 9.2km 18:53 39:48 39:39 13,922
134 866 Max van Egmond Haarlem 1991 107e 9.2km 19:41 39:50 39:40 13,916
135 1077 Hugo Houben Haarlem 1971 108e 9.2km 20:13 40:52 39:40 13,916
136 979 Nico Jurriens Velserbroek 1957 109e 9.2km 20:09 40:31 39:40 13,916
137 43 Eisbrand Modderman Haarlem 1950 110e 9.2km 19:47 41:07 39:40 13,916
138 38 Ronald Backer Amsterdam 1981 111e 9.2km 19:57 40:54 39:42 13,904
139 1883 Tiede de Boer Provincie Noord-Holl 28e Bus92 19:51 39:55 39:44 13,893
140 1892 Paul Gijzen Kennemer Gasthuis 29e Bus92 19:39 39:49 39:45 13,887
141 1162 Marcel Blom Haarlem 112e 9.2km 20:02 40:46 39:46 13,881
142 821 Steven Le Fevre Santpoort-Zuid 1987 113e 9.2km 20:53 42:12 39:49 13,864
143 400 Thijs Kracht Haarlem 1983 114e 9.2km 19:42 40:51 39:50 13,858
144 1127 Fred Pieters Haarlem 115e 9.2km 20:10 40:30 39:53 13,840
145 1946 Mark van Kampen Rabobank Zuid-K'land 30e Bus92 19:34 39:56 39:53 13,840
146 712 Tjeerd Greuter Haarlem 1984 116e 9.2km 19:42 40:57 39:57 13,817
147 139 Hans Fischer Santpoort-Noord 117e 9.2km 19:54 41:15 40:04 13,777
148 1182 Rien Kok Haarlem 1952 118e 9.2km 19:50 40:22 40:06 13,766
149 429 Ton Berkhout Haarlem 1968 119e 9.2km 19:45 40:41 40:07 13,760
150 167 Philip van der Drift Enschede 1981 120e 9.2km 20:03 43:07 40:07 13,760
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM PRES
22-06-2007 18:48 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 4,6k Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
151 61 Diederik Uytenbogaart Velserbroek 1966 121e 9.2km 19:54 40:47 40:08 13,754
152 317 Joost van Velzen Haarlem 1978 122e 9.2km 19:38 40:36 40:09 13,748
153 972 Sander Davids Haarlem 1980 123e 9.2km 19:28 40:42 40:13 13,726
154 1200 Peter Jonkheer Lisse 1953 124e 9.2km 19:42 40:23 40:15 13,714
155 755 Turgut Yildiz Heemskerk 1967 125e 9.2km 19:39 40:58 40:15 13,714
156 398 Martijn van Zijtveld Haarlem 1973 126e 9.2km 19:53 40:28 40:16 13,709
157 1007 Remco Visser Haarlem 1966 127e 9.2km 19:50 40:48 40:17 13,703
158 949 Roel Hoedt Haarlem 1964 128e 9.2km 19:36 40:39 40:18 13,697
159 702 Fred van Geenen Velserbroek 1961 129e 9.2km 20:15 41:49 40:20 13,686
160 469 Lars Kolff Amsterdam 1978 130e 9.2km 20:25 41:35 40:23 13,669
161 1082 Marco van Etten Heemskerk 1975 131e 9.2km 22:23 41:16 40:25 13,658
162 1241 Dick Nieuweboer Heemstede 1962 132e 9.2km 20:00 41:07 40:27 13,646
163 999 Juan Manuel Herrera Cadiz (ESP) 1981 133e 9.2km 20:49 40:55 40:27 13,646
164 274 Peter van der Linden Bennebroek 1956 134e 9.2km 19:28 40:53 40:28 13,641
165 1015 Nico van Rijn Hoofddorp 1959 135e 9.2km 20:02 41:03 40:28 13,641
166 278 Marcel Romijn Hoofddorp 1964 136e 9.2km 20:13 41:55 40:28 13,641
167 951 Mats Tiebie Tuitjenhorn 1956 137e 9.2km 20:19 41:22 40:29 13,635
168 341 Colin Heus Alkmaar 1990 138e 9.2km 20:41 42:25 40:30 13,630
169 952 Ton Hof Tuitjenhorn 1948 139e 9.2km 20:21 41:22 40:30 13,630
170 831 Paul Gijzen Velserbroek 1958 140e 9.2km 20:05 42:01 40:31 13,624
171 578 Ronald de Haan Haarlem 1975 141e 9.2km 20:43 42:17 40:34 13,607
172 507 Ruud Smit Haarlem 1962 142e 9.2km 20:44 42:03 40:37 13,590
173 77 Ramon Valk Haarlem 1988 143e 9.2km 20:07 41:12 40:38 13,585
174 969 Frank van der Werff Haarlem 1960 144e 9.2km 19:49 41:05 40:39 13,579
175 914 Ton Weber IJmuiden 1958 145e 9.2km 19:58 42:21 40:40 13,574
176 409 Ria Stam Limmen 1954 146e 9.2km 20:13 40:55 40:40 13,574
177 1246 Boudewijn Stapper Haarlem 1957 147e 9.2km 20:07 41:16 40:41 13,568
178 1282 Xander Esser Amsterdam 1974 148e 9.2km 21:06 42:13 40:41 13,568
179 279 Jan Wolff Driehuis Nh 1953 149e 9.2km 19:54 40:58 40:42 13,563
180 321 Jasper Molkenboer Amsterdam 1979 150e 9.2km 20:39 42:52 40:42 13,563
181 865 Ron van Egmond Haarlem 1964 151e 9.2km 19:45 40:53 40:44 13,552
182 1175 Marc X. Makkes Amsterdam 1980 152e 9.2km 20:05 41:07 40:44 13,552
183 111 Olga Keulen Bloemendaal 1967 153e 9.2km 19:59 40:58 40:45 13,546
184 956 Paul de Graaf Velserbroek 1961 154e 9.2km 20:24 41:42 40:46 13,540
185 1850 Rob Willemse Giebels Bouw & Techn 31e Bus92 21:16 40:53 40:47 13,535
186 1285 Sjoerd Adema Santpoort-Zuid 1986 155e 9.2km 21:24 42:04 40:49 13,524
187 653 Maarten Bakker Haarlem 1980 156e 9.2km 20:05 41:07 40:50 13,518
188 1232 Cees van der Zwan Velserbroek 1959 157e 9.2km 20:22 41:20 40:50 13,518
189 950 Jan Hurkmans Haarlem 1961 158e 9.2km 21:33 42:53 40:54 13,496
190 393 Peter Verzaal Haarlem 1973 159e 9.2km 19:28 41:21 40:56 13,485
191 451 Ronald Kok Haarlem 1968 160e 9.2km 20:27 41:56 40:56 13,485
192 481 Frans Beunk Haarlem 1967 161e 9.2km 19:53 41:09 40:57 13,480
193 119 Sjamke Sintenie Haarlem 1970 162e 9.2km 20:00 41:13 41:00 13,463
194 271 Thijs van Nuenen Haarlem 1977 163e 9.2km 19:49 42:22 41:02 13,452
195 1264 Mike Rijkers Velserbroek 1986 164e 9.2km 20:36 42:52 41:04 13,442
196 414 Anoesjka Timmermans Haarlem 1970 165e 9.2km 21:09 41:38 41:06 13,431
197 1903 Job de Ruiter Politie Kennemerland 32e Bus92 20:51 41:56 41:09 13,414
198 419 Ronald Verweij Hoofddorp 1972 166e 9.2km 20:48 41:46 41:10 13,409
199 1056 Paul Timmer Hilversum 1965 167e 9.2km 19:38 41:51 41:11 13,403
200 802 Rogier Olde Bijvank Haarlem 1983 168e 9.2km 20:18 41:57 41:11 13,403
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM PRES
22-06-2007 18:48 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 4,6k Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
201 1831 Rick Sombroek CMB Tummers accounta 33e Bus92 19:38 41:13 41:11 13,403
202 1832 Justin Warmerdam CMB Tummers accounta 34e Bus92 19:57 41:14 41:13 13,393
203 488 Rob Hendriks Haarlem 1980 169e 9.2km 20:40 41:28 41:13 13,393
204 85 Rens Klerkx Haarlem 1959 170e 9.2km 20:53 41:43 41:17 13,371
205 15 Kamiel Arents Amsterdam 1980 171e 9.2km 20:14 41:35 41:17 13,371
206 1174 Nuri kirik Haarlem 172e 9.2km 20:22 41:56 41:17 13,371
207 881 Marinus Zechiël Haarlem 1964 173e 9.2km 21:21 42:20 41:17 13,371
208 1014 Hans van der Valk Haarlem 1958 174e 9.2km 20:40 42:18 41:21 13,349
209 1179 Rinse Vreugdenhil Amsterdam 1965 175e 9.2km 20:15 42:25 41:22 13,344
210 541 Ivan Schortinghuis Haarlem 1968 176e 9.2km 20:42 42:19 41:26 13,323
211 647 Ton Vos Haarlem 1951 177e 9.2km 20:26 42:43 41:32 13,291
212 816 Alexander de Vries Heiloo 1976 178e 9.2km 20:49 42:50 41:32 13,291
213 996 Elly vd Brink Haarlem 1954 179e 9.2km 20:39 43:01 41:33 13,285
214 660 Bart Bruul Haarlem 1962 180e 9.2km 20:59 42:52 41:37 13,264
215 1118 Pepijn Zeevenhooven Haarlem 181e 9.2km 43:24 41:38 13,259
216 888 Koen Hoffer Haarlem 1981 182e 9.2km 22:55 43:17 41:39 13,253
217 559 Marc Francken Amsterdam 1980 183e 9.2km 20:29 41:53 41:39 13,253
218 776 Patrick Zonderop Voorschoten 1967 184e 9.2km 21:23 42:16 41:39 13,253
219 579 Henk Booten Haarlem 1964 185e 9.2km 21:06 43:23 41:39 13,253
220 1943 Willem Boekelaar Rabobank Zuid-K'land 35e Bus92 19:51 41:44 41:41 13,243
221 883 Joris Rutten Haarlem 1974 186e 9.2km 20:25 43:08 41:41 13,243
222 815 David de Bruin Castricum 1962 187e 9.2km 20:32 42:05 41:43 13,232
223 1286 Jeffrey van Huis Bloemendaal 1985 188e 9.2km 21:26 42:59 41:45 13,222
224 1145 Jan Tameris Hoofddorp 189e 9.2km 20:37 42:31 41:47 13,211
225 732 Saskia van Dijk-Baert Santpoort-Zuid 1966 190e 9.2km 20:54 42:06 41:47 13,211
226 742 Rene Metzelaar Hoofddorp 1963 191e 9.2km 20:40 42:06 41:48 13,206
227 1879 Sander Overdevest De Geestgronden 3 36e Bus92 20:46 41:56 41:49 13,200
228 517 Richard van Aken Velserbroek 1966 192e 9.2km 21:02 42:13 41:49 13,200
229 600 Daan Standaert Haarlem 1990 193e 9.2km 20:25 42:56 41:49 13,200
230 798 Ronny Kasten Haarlem 1968 194e 9.2km 20:27 42:13 41:51 13,190
231 401 Mark Broos Haarlem 1970 195e 9.2km 21:22 44:19 41:52 13,185
232 1890 Ruud Kist Kennemer Gasthuis 37e Bus92 21:12 41:54 41:53 13,179
233 773 Tom Lips Santpoort-Noord 1954 196e 9.2km 20:49 43:06 41:55 13,169
234 293 Mark Guit Haarlem 1974 197e 9.2km 21:12 43:31 41:55 13,169
235 1035 Dick Hulsbosch Velserbroek 1962 198e 9.2km 20:49 44:42 41:55 13,169
236 747 Rosette van Rijkom Haarlem 1978 199e 9.2km 20:44 42:27 41:55 13,169
237 959 Jeroen Dekker Velserbroek 1970 200e 9.2km 21:27 42:29 41:57 13,159
238 2095 Rob Oly Haarlem 201e 9.2km 20:49 42:12 41:59 13,148
239 1289 Gerald Garralts Haarlem 202e 9.2km 21:27 42:59 41:59 13,148
240 709 Peter Jonk Alkmaar 1981 203e 9.2km 21:18 42:15 42:00 13,143
241 368 Pascal Hoekstra Alkmaar 1980 204e 9.2km 21:17 42:16 42:01 13,138
242 52 Jeffrey Slopsma Heemskerk 205e 9.2km 20:20 42:43 42:04 13,122
243 1862 Niko Pelzers Bas Consultancy 2 38e Bus92 20:54 42:10 42:05 13,117
244 1091 Jacques Moison Heemstede 206e 9.2km 21:12 43:45 42:05 13,117
245 433 Marcel Havers Hoofddorp 1965 207e 9.2km 20:46 42:41 42:06 13,112
246 955 Noella Post IJmuiden 1962 208e 9.2km 21:06 42:47 42:07 13,106
247 1294 Kees Guit Haarlem 209e 9.2km 21:56 43:01 42:08 13,101
248 1945 Edgar Korteweg Rabobank Zuid-K'land 39e Bus92 20:14 42:12 42:08 13,101
249 268 Daan Bouwman Amsterdam 1975 210e 9.2km 21:12 43:54 42:09 13,096
250 1868 Claudy Ebbeling De Geestgronden 1 40e Bus92 19:56 42:12 42:09 13,096
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
UITSLAGENLIJST - 9.2 KM PRES
22-06-2007 18:48 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ 4,6k Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
251 671 Merlijn Knol Velserbroek 1993 211e 9.2km 20:50 43:06 42:09 13,096
252 1185 Sajad Najafi Leimuiden 1988 212e 9.2km 20:28 42:37 42:10 13,091
253 1186 Ahmed Abdulfatah IJmuiden 1982 213e 9.2km 20:31 42:37 42:10 13,091
254 769 Jos Apswoude Heemstede 1963 214e 9.2km 21:31 43:16 42:11 13,086
255 586 Frank van Lunteren Alkmaar 1957 215e 9.2km 20:50 43:08 42:12 13,081
256 1058 Jim Gatsonides Haarlem 1977 216e 9.2km 21:31 42:46 42:14 13,070
257 557 Edovan Laecke Hoofddorp 1953 217e 9.2km 20:34 43:09 42:16 13,060
258 11 Bas te Riele Haarlem 1974 218e 9.2km 20:48 42:38 42:16 13,060
259 1284 Koen Buijsman Utrecht 1978 219e 9.2km 20:22 43:15 42:17 13,055
260 454 Arjen te Nuyl Bunschoten Spakenbur 1973 220e 9.2km 21:09 43:56 42:19 13,045
261 1866 Jolt Boschma De Geestgronden 1 41e Bus92 21:13 42:29 42:20 13,039
262 1036 Co Visser Heemskerk 1949 221e 9.2km 20:27 42:40 42:21 13,034
263 159 Michiel van Gorkum Amsterdam 1974 222e 9.2km 20:58 42:51 42:22 13,029
264 244 Gabby Wijers Haarlem 1953 223e 9.2km 20:43 43:36 42:23 13,024
265 1304 Sven van Dam Haarlem 1995 224e 9.2km 22:27 42:59 42:23 13,024
266 626 Mark Wisse Santpoort-Zuid 1990 225e 9.2km 22:40 44:19 42:23 13,024
267 1184 Tjark van Dam Haarlem 1960 226e 9.2km 22:27 43:02 42:26 13,009
268 886 Tracy Andringa Beverwijk 1964 227e 9.2km 21:07 42:46 42:27 13,004
269 267 Peter Stutterheim Haarlem 1976 228e 9.2km 21:03 44:13 42:28 12,998
270 1222 Steph Oudendijk Velserbroek 1966 229e 9.2km 21:37 44:05 42:32 12,978
271 1221 Michel Landman Santpoort-Noord 1964 230e 9.2km 21:37 44:05 42:32 12,978
272 896 Hamied Ahmadali Haarlem 1947 231e 9.2km 21:44 43:52 42:33 12,973
273 2088 Emile Schrijver Haarlem 232e 9.2km 21:23 44:03 42:33 12,973
274 1802 Geertjan Kuyper BDO 1 42e Bus92 20:58 42:34 42:33 12,973
