HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 4.6 KM - BEDRIJVENLOOP
25-06-2008 15:56 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
1 ING BANK HAARLEM 55:43
1804 Manolito Hulsebos 27e 18:26 14,973 4:00
1800 Erik van der Vlerk 1992 30e 18:36 14,839 4:02
1802 Remco Visser 36e 18:41 14,773 4:03
1801 Tim Hillenaar 56e (19:35) 14,094 4:15
1803 Jef Abrahamse 59e (19:39) 14,046 4:16
2 DUTCH COCOA HAARLEM 57:28
1996 Antoine Verwaaijen 35e 18:40 14,786 4:03
1997 Mohammed Enchchrif 51e 19:21 14,264 4:12
1999 Robbert de Vreug 53e 19:27 14,190 4:13
1998 Nicolas de wasseige 76e (20:31) 13,452 4:27
1995 Jelle Huijsman 85e (21:15) 12,988 4:37
3 VANHIER HAARLEM 59:15
1824 Bart Overbeek 20e 17:55 15,405 3:53
1820 Justin Warmerdam 50e 19:21 14,264 4:12
1821 Rosanne Warmerdam 103e 21:59 12,555 4:46
1822 Karel van den Driesche 160e (23:47) 11,605 5:10
1823 Hugo van der Lans 370e (29:09) 9,468 6:20
4 DE ZORGSPECIALIST SANTPOORT-NOORD 1:04:26
1834 Esther Vink 1964 78e 20:39 13,366 4:29
1832 Claudia Schrijver 1968 96e 21:31 12,827 4:40
1831 Irma Kuiper 1965 109e 22:16 12,395 4:50
1830 Marit Beekman 1964 224e (25:29) 10,831 5:32
1833 Tom Laanen 1964 286e (27:34) 10,012 5:59
5 POT JONKER SEUNKE ADVOCAT HAARLEM 1:04:47
1813 Joost Binnerts 1992 49e 19:17 14,313 4:11
1812 Els Lamboo 106e 22:07 12,479 4:48
1810 Allard Hanrath 149e 23:23 11,803 5:05
1811 Jose vd Boogaard 422e (31:14) 8,837 6:47
6 IMBEMA GROEP HAARLEM 1:07:57
1845 Peter Admiraal 1960 105e 22:05 12,498 4:48
1847 Ger van Wunnik 1958 128e 22:53 12,061 4:58
1846 Nathalie de Ruiter 1979 130e 22:59 12,009 4:59
1849 Jolanda Admiraal 1965 176e (24:03) 11,476 5:13
1848 Piet Lasschuit 1946 257e (26:48) 10,299 5:49
7 SMITHUIJSEN ADVOCATEN HAARLEM 1:10:53
1827 John van Halderen 1975 98e 21:40 12,738 4:42
1828 Hans van Lier 1950 192e 24:29 11,273 5:19
1825 Lucas Koning 1971 201e 24:44 11,159 5:22
1826 Liselotte Lubbers 1994 384e (29:29) 9,361 6:24
1829 Myra van der Mark 1972 394e (29:45) 9,277 6:28
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD LIFE FIT GRACHTENLOOP, HAARLEM, 20 JUNI 2008
UITSLAGENLIJST - 4.6 KM - BEDRIJVENLOOP
25-06-2008 15:56 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ -------
8 RABOBANK HAARLEM EN OMSTR HAARLEM 1:12:33
1841 Richard de Way 1962 87e 21:18 12,958 4:37
1842 Monique van Son 1963 202e 24:50 11,114 5:23
1840 Hans van der Made 1946 243e 26:25 10,448 5:44
1843 Chantal Bos 1985 269e (27:00) 10,222 5:52
9 LLOYDS TSB BANK PLC HAARLEM 1:20:20
1835 Bianca Loosschilder 95e 21:27 12,867 4:39
1837 Phae Louman 381e 29:26 9,377 6:23
1836 Traysi Louman 382e 29:27 9,372 6:24
10 EL PINCHO HAARLEM 1:22:50
1818 Willeke Dijt 1982 227e 25:35 10,788 5:33
1816 Jana Voyvodich 1987 343e 28:37 9,645 6:13
1817 Maria Nayem Carrasco 1978 345e 28:38 9,639 6:13
1815 Tanja van der Veen 1971 362e (28:54) 9,550 6:16
1819 Natascha van der Knokke 1988 454e (33:23) 8,268 7:15
11 ING BANK 2 HAARLEM 1:26:59
1806 Yvette Paulen 333e 28:32 9,673 6:12
1807 Benita Haasbeek 373e 29:13 9,447 6:21
1809 Jan Wind 374e 29:14 9,441 6:21
1805 Marjolein Bakkenes 419e (30:54) 8,932 6:43
1808 Thea Jenema 464e (34:37) 7,973 7:31
RABOBANK HAARLEM EN O 2 HAARLEM DNF
1933 Dennis van Baekel 1973 43e (19:01) 14,514 4:08
COMPRIS CONSULTING BV VELSEN-NOORD DNF
1865 Arjen te Nuyl 1973 52e (19:23) 14,239 4:12
www.grachtenloop.nl