HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007
               UITSLAGENLIJST - 4.6 KM PRES - BEDRIJVENLOOP
18-06-2007 17:44                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                 Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         ING BANK NV 2              HAARLEM                                 55:44
        1971  Jef Abrahamse                                             15e      18:15   15,123     3:58 
        1970  Erik van der Vlerk                                        21e      18:32   14,892     4:01 
        1972  André Hoekstra                                            27e      18:57   14,565     4:07 
        1974  Ad Hendrikse                                             172e     (24:15)  11,381     5:16 
        1973  Louis Steeksma                                           288e     (26:51)  10,279     5:50 

    2         DUTCH COCOA                AMSTERDAM                               56:20
        1962  Robbert de Vreng                                          16e      18:20   15,055     3:59 
        1960  Vladimir Verwaaijen                                       17e      18:20   15,055     3:59 
        1964  Coen de Regt                                              37e      19:40   14,034     4:16 

    3         PRÉ WONEN 3                HAARLEM                                 57:09
        1984  Erik Luyf                                                 20e      18:31   14,905     4:01 
        1980  Evert van den Eshof                                       30e      19:16   14,325     4:11 
        1981  Hen Kolen                                                 31e      19:22   14,251     4:12 
        1982  John van den Bos                                          60e     (21:04)  13,101     4:34 
        1983  Marielle Dekkers                                         184e     (24:32)  11,250     5:20 

    4         SMITHUIJSEN ADVOCATEN 3    HAARLEM                               1:10:42
        1966  Sytze Heimstra                                            79e      21:58   12,564     4:46 
        1965  Lucas Koning                                             143e      23:26   11,778     5:05 
        1968  Madeleine de Korte                                       206e      25:18   10,909     5:30 
        1967  Judith Sallehart                                         433e     (30:12)   9,139     6:33 

    5         RABOBANK ZUID-K'LAND 3     HAARLEM                               1:12:53
        1978  Menno Trip                                                71e      21:33   12,807     4:41 
        1979  Marco Mijwaart                                           218e      25:29   10,831     5:32 
        1976  Claudia van Wondergem                                    238e      25:51   10,677     5:37 
        1977  Hans van der Made                                        267e     (26:28)  10,428     5:45 
        1975  Kim van Kampen                                           282e     (26:37)  10,369     5:47 

    6         P2 GROUP BV 2              HEEMSTEDE                             1:15:14
        1821  Huub van Leuven                                          123e      23:12   11,897     5:02 
        1824  Ciny Barentsen                                           251e      26:01   10,609     5:39 
        1822  René de Jonge                                            252e      26:01   10,609     5:39 
        1823  Yesenia                                                  356e     (28:23)   9,724     6:10 
        1820  Natasja Mantje                                           359e     (28:26)   9,707     6:10 

    7         SMITHUIJSEN ADVOCATEN 2    HAARLEM                               1:18:06
        1990  John van Halderen                                        194e      24:51   11,107     5:24 
        1992  Sonja de Korte                                           214e      25:21   10,888     5:30 
        1993  Daouia Elmhassani                                        337e      27:54    9,892     6:03 
        1994  Myra van der Mark                                        350e     (28:12)   9,787     6:07 
        1991  Bob Romijn                                               395e     (29:20)   9,409     6:22 

              LLOYDS TSB BANK PLC 4      HAARLEM                                   DNF
        1989  Phae Louman                                              456e     (31:08)   8,865     6:46 
        1988  Traysi Louman                                            460e     (31:08)   8,865     6:46 


                            www.grachtenloop.nl


HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 15 JUNI 2007 UITSLAGENLIJST - 4.6 KM PRES - BEDRIJVENLOOP 18-06-2007 17:44 Pag: 2 Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Plts Tijd Km/Uur Tijd/Km ----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ---------- ------ ------- PROVINCIE NOORD-HOLLAND HAARLEM DNF 1881 Ronald Post 100e (22:32) 12,249 4:53 1880 Samantha Schiretz 482e (32:26) 8,510 7:03 www.grachtenloop.nl