HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 3 Cyril Mica Haarlem 1966 1e 9,2km 30:14 30:13 18,268
2 1652 John Collingham CMB Tummers Accounta 1e Bus92 30:42 30:41 17,990
3 5 Getachew Ayele Haarlem 2e 9,2km 31:03 31:02 17,787
4 2 Dennis van Bakel Hoofddorp 1971 3e 9,2km 31:57 31:54 17,304
5 1670 Barend Odijk De Zorgspecialist 1 2e Bus92 32:09 32:06 17,196
6 570 John van Rennes Amersfoort 1964 4e 9,2km 32:30 32:30 16,985
7 1047 Bob Keuzekamp IJmuiden 1963 5e 9,2km 32:42 32:40 16,898
8 431 Chris van Dok Heiloo 1976 6e 9,2km 32:49 32:41 16,889
9 367 Remco Schram Hoofddorp 1967 7e 9,2km 32:54 32:54 16,778
10 66 Joost Nijssen Velserbroek 1968 8e 9,2km 32:58 32:57 16,753
11 140 Jeroen Plevier Haarlem 1970 9e 9,2km 33:03 32:59 16,736
12 871 Ger van Henten Velserbroek 1962 10e 9,2km 33:12 33:05 16,685
13 291 Randy Hendriks Haarlem 1970 11e 9,2km 33:20 33:18 16,577
14 4 Marcel de Graaf Haarlem 12e 9,2km 33:22 33:19 16,568
15 977 Maarten van Hoeven Heemstede 1978 13e 9,2km 33:34 33:34 16,445
16 91 Cor van Baar Hoofddorp 1961 14e 9,2km 34:22 33:57 16,259
17 284 Ruud van Wees Haarlem 1963 15e 9,2km 34:09 34:01 16,227
18 234 Anton Lefeber Lisse 1984 16e 9,2km 34:18 34:07 16,180
19 599 Gerard van Es Haarlem 1959 17e 9,2km 34:52 34:25 16,039
20 1651 Johan van der Plas CMB Tummers Accounta 3e Bus92 34:28 34:28 16,015
21 1665 Marc Zeegers Politie Kennemerland 4e Bus92 34:34 34:33 15,977
22 872 Peter Hinloopen IJmuiden 1957 18e 9,2km 34:48 34:39 15,931
23 445 Peter Grasman Haarlem 1956 19e 9,2km 35:01 34:59 15,779
24 202 Raymond Habes Spaarndam 1965 20e 9,2km 35:08 35:00 15,771
25 463 Jeroen Joosse Zwanenburg 1984 21e 9,2km 35:11 35:03 15,749
26 29 Alfred Bosker Haarlem 1962 22e 9,2km 35:07 35:07 15,719
27 557 Reinder Brolsma Amsterdam 1977 23e 9,2km 35:28 35:15 15,660
28 1028 Max van Roon Beverwijk 1988 24e 9,2km 36:06 35:28 15,564
29 628 Sander Davids Haarlem 1980 25e 9,2km 35:42 35:32 15,535
30 68 Juriaan Simonis 's-Gravenhage 1965 26e 9,2km 35:54 35:35 15,513
31 464 Tom Puts Haarlem 1961 27e 9,2km 35:42 35:35 15,513
32 1650 André Meure CMB Tummers Accounta 5e Bus92 35:38 35:36 15,506
33 969 Hans Niemeijer Haarlem 1967 28e 9,2km 35:48 35:37 15,498
34 751 John Schoorl IJmuiden 1967 29e 9,2km 36:13 35:43 15,455
35 769 Henk Kooijman Den Helder 1952 30e 9,2km 35:49 35:43 15,455
36 662 Tom de Kivet Almere 1964 31e 9,2km 36:16 35:45 15,441
37 40 Arnold KOK Haarlem 1965 32e 9,2km 36:20 35:48 15,419
38 1705 Albert Riedstra Triple M 6e Bus92 36:01 35:57 15,355
39 1641 Nico Treep Joh. Enschedé 1 7e Bus92 36:14 36:09 15,270
40 791 Peewee Goedhart Haarlem 1954 33e 9,2km 36:17 36:11 15,256
41 685 Sander van der Spree Haarlem 1991 34e 9,2km 36:22 36:13 15,242
42 13 Roy van Wanrooij Amsterdam 1984 35e 9,2km 36:41 36:14 15,235
43 6 Ingrid Dekker Zandvoort 36e 9,2km 36:20 36:17 15,214
44 822 Joost Beljon Haarlem 1982 37e 9,2km 36:21 36:21 15,186
45 374 Henri Numan Heemskerk 1960 38e 9,2km 36:33 36:22 15,179
46 1038 Dion Kes Velserbroek 1987 39e 9,2km 37:24 36:27 15,144
47 608 Paul Smit Haarlem 1961 40e 9,2km 36:53 36:29 15,130
48 389 Felix Schutte Haarlem 1977 41e 9,2km 37:06 36:49 14,993
49 322 Rob in 't Veld Haarlem 1957 42e 9,2km 36:56 36:49 14,993
50 935 Lonne du Fossë Haarlem 1952 43e 9,2km 37:03 36:54 14,959
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
51 472 Arvid Toes Nibbixwoud 1981 44e 9,2km 38:14 37:05 14,885
52 629 Arjan Davids Haarlem 1983 45e 9,2km 37:17 37:08 14,865
53 308 Arthur van der Meer Haarlem 1970 46e 9,2km 37:18 37:10 14,852
54 1687 Rocus Brasz De Geestgronden 1 8e Bus92 37:16 37:13 14,832
55 778 Marc Leijtens Haarlem 1985 47e 9,2km 38:10 37:14 14,825
56 745 Jan Willem Kraay Haarlem 1972 48e 9,2km 39:14 37:29 14,727
57 118 Dick Hulsbosch Velserbroek 1962 49e 9,2km 37:53 37:35 14,687
58 795 Ernst Woerlee Heemstede 1961 50e 9,2km 37:46 37:37 14,674
59 88 Gijs Spaans Haarlem 1978 51e 9,2km 37:55 37:37 14,674
60 506 Tim van Til Haarlem 1975 52e 9,2km 38:57 37:38 14,668
61 726 Hans Fischer Santpoort-Noord 1969 53e 9,2km 37:52 37:44 14,629
62 1671 Sander van den Belt De Zorgspecialist 1 9e Bus92 37:50 37:47 14,610
63 246 David van Leeuwen Haarlem 1983 54e 9,2km 37:56 37:52 14,577
64 151 Geert Datema Haarlem 1964 55e 9,2km 38:45 37:53 14,571
65 247 Robin Hoenderdos Spaarndam 1983 56e 9,2km 39:27 37:57 14,545
66 654 Ronald Blom Hoofddorp 1962 57e 9,2km 38:13 37:59 14,533
67 878 Robbert Thoolen Haarlem 58e 9,2km 39:07 38:00 14,526
68 1686 Eric-Jan van Rijsewijk De Geestgronden 1 10e Bus92 38:04 38:03 14,507
69 1715 Rocco Mulder Pot Jonker Seunke Ad 11e Bus92 38:09 38:03 14,507
70 655 Leen Kniest Haarlem 1958 59e 9,2km 38:32 38:04 14,501
71 1020 Emile Eimermann leiden 60e 9,2km 38:35 38:08 14,476
72 598 Rob Blaauboer Haarlem 1966 61e 9,2km 38:53 38:11 14,457
73 879 Roel Hoedt Haarlem 62e 9,2km 38:25 38:13 14,444
74 1673 Niels Vissers De Zorgspecialist 1 12e Bus92 38:20 38:14 14,438
75 817 Jos Blom Overveen 1959 63e 9,2km 38:25 38:16 14,425
76 340 Michiel van Haften Heemstede 1962 64e 9,2km 39:26 38:17 14,419
77 631 Martell Demarteau Amsterdam 1974 65e 9,2km 39:36 38:19 14,406
78 11 Martin Davids Haarlem 1986 66e 9,2km 38:28 38:19 14,406
79 394 Harold van den Pol Aerdenhout 1965 67e 9,2km 39:09 38:24 14,375
80 551 Fedor Exmann Haarlem 1977 68e 9,2km 38:38 38:25 14,369
81 668 Xavier Tuast Haarlem 1967 69e 9,2km 39:07 38:26 14,363
82 387 Joep Paulissen Haarlem 1983 70e 9,2km 39:19 38:27 14,356
83 995 Arjan de Laet Haarlem 1973 71e 9,2km 38:43 38:28 14,350
84 556 Jan Keijzer Voorhout 1962 72e 9,2km 38:41 38:29 14,344
85 936 Raymond Lohuis Bennebroek 1965 73e 9,2km 38:47 38:31 14,331
86 703 Reinout Laanstra Haarlem 1970 74e 9,2km 38:42 38:32 14,325
87 790 Suze van der Meulen Haarlem 1972 75e 9,2km 39:20 38:37 14,294
88 28 Liesbeth Jaspers Haarlem 1971 76e 9,2km 39:19 38:37 14,294
89 417 Paul Luyf Haarlem 1959 77e 9,2km 39:29 38:39 14,282
90 1054 Martin van der Wouden Bennebroek 1979 78e 9,2km 39:02 38:43 14,257
91 63 Folkert Brolsma Haarlem 1975 79e 9,2km 39:00 38:46 14,239
92 1639 Jeroen Roding VNU 1 13e Bus92 38:47 38:46 14,239
93 1709 Eelco Rietbergen Triple M 14e Bus92 38:50 38:47 14,233
94 930 Joost Magielsen Beverwijk 1974 80e 9,2km 39:32 38:53 14,196
95 775 Ruud Groen Spaarndam West 1965 81e 9,2km 39:01 38:54 14,190
96 1685 John Muyrers De Geestgronden 1 15e Bus92 38:57 38:54 14,190
97 929 Marcus Pennycook Beverwijk 1973 82e 9,2km 39:36 38:56 14,178
98 981 Marcus Treep Hoofddorp 1965 83e 9,2km 39:06 38:59 14,160
99 972 Frans Wissink Beverwijk 1949 84e 9,2km 40:20 38:59 14,160
100 702 Raj Bose Haarlem 1970 85e 9,2km 40:56 39:03 14,136
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
101 1721 Sjo Godfroy Ristorante Novecento 16e Bus92 39:13 39:04 14,130
102 214 Jan Hurkmans Haarlem 1961 86e 9,2km 39:35 39:05 14,124
103 928 Vincent Heilig IJmuiden 87e 9,2km 39:49 39:05 14,124
104 589 Ronald van der Schoor Haarlem 1967 88e 9,2km 39:12 39:12 14,082
105 1717 Jan Coen Binnerts Pot Jonker Seunke Ad 17e Bus92 39:19 39:13 14,076
106 1625 Michel de Boer BDO 2 18e Bus92 39:18 39:16 14,058
107 220 Martin van Schie Haarlem 1959 89e 9,2km 39:29 39:16 14,058
108 184 Paul van der Tang Lisse 1984 90e 9,2km 39:30 39:17 14,052
109 421 Luc Toepoel Haarlem 1986 91e 9,2km 40:14 39:24 14,010
110 905 Rien Kok Haarlem 1952 92e 9,2km 39:42 39:25 14,004
111 1051 Kristel Logghe Haarlem 1969 93e 9,2km 39:38 39:27 13,992
112 581 Erik jan Flipsen Haarlem 1970 94e 9,2km 39:52 39:27 13,992
113 806 Severin Hendrikx Haarlem 1973 95e 9,2km 41:22 39:28 13,986
114 736 Eisbrand Modderman Haarlem 1950 96e 9,2km 39:40 39:28 13,986
115 1726 Vincent Donkerkaat Ristorante Novecento 19e Bus92 39:34 39:29 13,981
116 687 Jan Wolff Driehuis Nh 1953 97e 9,2km 39:37 39:31 13,969
117 594 Marcel Ververs Utrecht 1975 98e 9,2km 40:20 39:33 13,957
118 924 Jan Mol IJmuiden 1957 99e 9,2km 40:15 39:35 13,945
119 762 Theo Stienstra Haarlem 1962 100e 9,2km 39:43 39:36 13,939
120 1689 Claudy Ebbeling De Geestgronden 1 20e Bus92 39:39 39:37 13,934
121 1688 Wouter Middelberg De Geestgronden 1 21e Bus92 39:38 39:37 13,934
122 683 Frank van Eijk Heemstede 1962 101e 9,2km 40:06 39:38 13,928
123 816 Wim Buchel Zandvoort 1962 102e 9,2km 40:03 39:42 13,904
124 1637 Silvester Tiné VNU 1 22e Bus92 39:44 39:43 13,898
125 625 Loes Leupen Haarlem 1967 103e 9,2km 39:56 39:44 13,893
126 857 Marco van der Voorn Haarlem 1955 104e 9,2km 39:53 39:45 13,887
127 42 John van der Aart Bennebroek 1958 105e 9,2km 40:36 39:46 13,881
128 44 Martijn Beunk Velserbroek 1974 106e 9,2km 40:11 39:48 13,869
129 93 Kees van Vloten Haarlem 1968 107e 9,2km 40:48 39:49 13,864
130 251 Arjan Vink Haarlem 1969 108e 9,2km 41:06 39:51 13,852
131 660 Peter Anker Haarlem 1965 109e 9,2km 40:06 39:52 13,846
132 183 Ferdinand Diermanse 's-Gravenhage 1971 110e 9,2km 40:41 39:53 13,840
133 1019 Roos van Oosten leiden 111e 9,2km 40:22 39:53 13,840
134 72 Diederik Uytenbogaart Velserbroek 1966 112e 9,2km 40:34 39:54 13,835
135 1666 Ed van Son Politie Kennemerland 23e Bus92 40:08 40:02 13,789
136 587 Bart Kroes Halfweg Nh 1985 113e 9,2km 40:17 40:02 13,789
137 529 Ton Weber Velserbroek 1958 114e 9,2km 40:09 40:03 13,783
138 1669 Ferry van Erp Politie Kennemerland 24e Bus92 40:08 40:08 13,754
139 1672 Jasper Odijk De Zorgspecialist 1 25e Bus92 40:12 40:08 13,754
140 967 Chris Koolhaas Aalsmeer 1976 115e 9,2km 40:39 40:10 13,743
141 767 Arie de Goede IJmuiden 1953 116e 9,2km 40:20 40:12 13,731
142 797 Kees Rozemeijer Haarlem 1958 117e 9,2km 41:54 40:14 13,720
143 894 Ruud Kok Haarlem 1970 118e 9,2km 41:12 40:16 13,709
144 833 Dave Fredriksz Leiderdorp 1963 119e 9,2km 42:03 40:18 13,697
145 645 Marion Hoff Haarlem 1968 120e 9,2km 40:30 40:19 13,692
146 1714 Yvonne Poel PWN 1 26e Bus92 40:26 40:23 13,669
147 1011 Fred Kies Aerdenhout 1960 121e 9,2km 40:53 40:25 13,658
148 25 Kamiel Arents Amsterdam 1980 122e 9,2km 41:20 40:28 13,641
149 947 Wessel Buijs Heemstede 1992 123e 9,2km 40:44 40:29 13,635
150 881 Gerard Guit Heemstede 124e 9,2km 41:03 40:32 13,618
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
151 299 Jos Apswoude Heemstede 1963 125e 9,2km 41:16 40:33 13,613
152 112 Rob Oly Haarlem 1956 126e 9,2km 41:58 40:35 13,602
153 1016 Joost van Berkel Haarlem 1968 127e 9,2km 41:44 40:40 13,574
154 800 Bart Pluis Haarlem 1961 128e 9,2km 41:12 40:40 13,574
155 1035 Jorge L R Valdivia Haarlem 1965 129e 9,2km 41:44 40:42 13,563
156 1653 Erik-Jan Wilderom CMB Tummers Accounta 27e Bus92 40:50 40:47 13,535
157 896 Jon Huigsloot Haarlem 1960 130e 9,2km 41:44 40:48 13,529
158 497 Sander van Riessen Velserbroek 1974 131e 9,2km 40:58 40:50 13,518
159 17 Fabrizio Esposito Amsterdam 1975 132e 9,2km 41:57 40:52 13,507
160 314 Stephan Beentjes Haarlem 1978 133e 9,2km 42:16 40:52 13,507
161 996 Mark Wisse Santpoort-Zuid 1990 134e 9,2km 42:26 40:54 13,496
162 944 Bernard Lind Twisk 1965 135e 9,2km 41:53 40:57 13,480
163 38 Frans Beunk Haarlem 1967 136e 9,2km 41:21 40:58 13,474
164 866 Leen van Os IJmuiden 1957 137e 9,2km 41:02 41:02 13,452
165 176 Danny Emanuels Haarlem 1964 138e 9,2km 41:23 41:03 13,447
166 1017 Hans Hoogeveen aerdenhout 139e 9,2km 41:46 41:03 13,447
167 1004 Roel Russchen Haarlem 1955 140e 9,2km 42:27 41:04 13,442
168 1018 Robbert Thuis Heemstede 1949 141e 9,2km 41:45 41:04 13,442
169 296 Paul Moeskops Heemstede 1960 142e 9,2km 42:48 41:04 13,442
170 116 Rinus Aldenkamp Driehuis Nh 1959 143e 9,2km 41:17 41:05 13,436
171 447 Bianca Jansen Haarlem 1970 144e 9,2km 41:34 41:09 13,414
172 959 Gijs van der Meer Haarlem 1981 145e 9,2km 41:46 41:09 13,414
173 819 Nico Jurriens Velserbroek 1957 146e 9,2km 41:57 41:12 13,398
174 313 Marco Meeuwisse Haarlem 1961 147e 9,2km 42:37 41:12 13,398
175 940 Boudewijn Stapper Haarlem 1957 148e 9,2km 43:07 41:17 13,371
176 1674 Esther Vink De Zorgspecialist 1 28e Bus92 41:22 41:17 13,371
177 1784 Andreas Aukema PWN 1 29e Bus92 41:20 41:17 13,371
178 742 Paul de Graaf Velserbroek 1961 149e 9,2km 42:53 41:21 13,349
179 279 Victor Eiff Haarlem 1963 150e 9,2km 41:51 41:23 13,339
180 697 Cesar Sierhuis Haarlem 1970 151e 9,2km 42:40 41:24 13,333
181 613 Marc Theloosen Haarlem 1971 152e 9,2km 42:44 41:25 13,328
182 252 Chris Visser Haarlem 1980 153e 9,2km 42:57 41:26 13,323
183 57 Jocé Gankema Haarlem 1960 154e 9,2km 43:16 41:28 13,312
184 171 Nik Siemensma Haarlem 1986 155e 9,2km 42:11 41:34 13,280
185 1009 Boya Welsink Hillegom 1989 156e 9,2km 42:52 41:35 13,275
186 663 Mette van der Ven Zandvoort 1961 157e 9,2km 41:45 41:37 13,264
187 355 Dimitri Elve Alkmaar 1974 158e 9,2km 43:10 41:38 13,259
188 414 Sebastiaan van Huet Amsterdam 1979 159e 9,2km 43:32 41:38 13,259
189 1713 Peter Stam PWN 1 30e Bus92 41:57 41:39 13,253
190 98 Paul van den Broek Haarlem 1967 160e 9,2km 43:15 41:40 13,248
191 743 Cees van der Zwan Velserbroek 1959 161e 9,2km 41:55 41:42 13,237
192 1049 David Hoogvliet Spaarndam 1975 162e 9,2km 42:34 41:48 13,206
193 107 Wim Wegman Leiden 1958 163e 9,2km 41:59 41:48 13,206
194 185 Michiel Westerhuijs Haarlem 1977 164e 9,2km 42:32 41:49 13,200
195 1034 Chris Kok Driehuis Nh 1958 165e 9,2km 41:57 41:49 13,200
196 460 Geert de Bruin Haarlem 1955 166e 9,2km 43:21 41:49 13,200
197 808 Jaap Kiel Overveen 1959 167e 9,2km 42:04 41:50 13,195
198 35 Wilfred Kooijman Wormerveer 1964 168e 9,2km 42:10 41:51 13,190
199 120 Fred Pieters Haarlem 1968 169e 9,2km 43:15 41:52 13,185
200 1003 Leon Schipper Haarlem 1980 170e 9,2km 44:00 41:54 13,174
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
201 843 Ton Berkhout Haarlem 1968 171e 9,2km 43:01 41:57 13,159
202 1040 Erik Scheerder Amsterdam 1972 172e 9,2km 43:12 41:59 13,148
203 365 Co Visser Heemskerk 1949 173e 9,2km 42:13 42:01 13,138
204 289 Nico Swanink Aerdenhout 1957 174e 9,2km 43:09 42:01 13,138
205 601 Tim Hartman Haarlem 1986 175e 9,2km 42:46 42:02 13,132
206 1680 Hette Zijlstra Stichting Radius 31e Bus92 42:08 42:02 13,132
207 630 Johan Camps 's-Hertogenbosch 1970 176e 9,2km 42:37 42:03 13,127
208 1023 Jan willem Verkuyl IJmuiden 1976 177e 9,2km 43:09 42:03 13,127
209 856 Douglas Birtwhistle Haarlem 1963 178e 9,2km 43:39 42:03 13,127
210 811 Gerro Riepema Zaandam 1951 179e 9,2km 42:18 42:08 13,101
211 396 Tom Collingridge Haarlem 1961 180e 9,2km 42:39 42:13 13,075
212 243 Tim Jansen Haarlem 1969 181e 9,2km 43:22 42:14 13,070
213 633 Peter Maandag Haarlem 1969 182e 9,2km 42:24 42:14 13,070
214 915 Niels van Boheemen Haarlem 1990 183e 9,2km 43:48 42:17 13,055
215 982 Peter Kerssens Bloemendaal 1947 184e 9,2km 43:05 42:17 13,055
216 244 Henk Booten Haarlem 1965 185e 9,2km 43:27 42:18 13,050
217 943 Liesbeth Lind Kuiper Twisk 1968 186e 9,2km 43:15 42:18 13,050
218 716 Bart Toering Halfweg Nh 1957 187e 9,2km 42:47 42:21 13,034
219 609 Saskia Smit Haarlem 1964 188e 9,2km 42:46 42:23 13,024
220 315 Cees Zon Haarlem 1976 189e 9,2km 43:19 42:24 13,019
221 123 Adriaan Lindenhovius Amsterdam 1961 190e 9,2km 42:35 42:24 13,019
222 591 William Elfrink Heemstede 1951 191e 9,2km 43:32 42:25 13,014
223 56 Hugo J Meijers Haarlem 1951 192e 9,2km 42:56 42:28 12,998
224 260 Saskia van Dijk Santpoort-Zuid 1966 193e 9,2km 42:53 42:29 12,993
225 32 Danny Dickson Bark Haarlem 1979 194e 9,2km 43:25 42:33 12,973
226 809 Pascal Riemens Haarlem 1974 195e 9,2km 44:18 42:33 12,973
227 410 Alexander Luijt Halfweg Nh 1986 196e 9,2km 43:07 42:34 12,968
228 1679 Arjan Odijk De Zorgspecialist 2 32e Bus92 42:38 42:34 12,968
229 323 Arnout Verheij Amsterdam 1967 197e 9,2km 42:51 42:35 12,963
230 759 Ruud Wierda Haarlem 1961 198e 9,2km 43:14 42:35 12,963
231 864 Peter van Ling Haarlem 1965 199e 9,2km 43:03 42:36 12,958
232 240 Ronald Kok Haarlem 1968 200e 9,2km 43:17 42:37 12,953
233 636 Tjeerd van der Ven Haarlem 1978 201e 9,2km 43:42 42:37 12,953
234 706 Vincent Hindriksen Haarlem 1977 202e 9,2km 43:56 42:40 12,937
235 983 Johan Coruel Velsen-Zuid 1954 203e 9,2km 44:13 42:41 12,932
236 331 Sarah Kleijnen Haarlem 1978 204e 9,2km 44:27 42:46 12,907
237 302 Arthur Oudshoorn Haarlem 1980 205e 9,2km 43:40 42:48 12,897
238 927 Haary Heilig IJmuiden 1938 206e 9,2km 43:36 42:52 12,877
239 361 Fred van Geenen Velserbroek 1961 207e 9,2km 44:36 42:53 12,872
240 653 Arnold van Velthoven Haarlem 1949 208e 9,2km 43:26 42:57 12,852
241 689 Geert van Dam Haarlem 1985 209e 9,2km 44:16 42:57 12,852
242 373 Jan Jansen Haarlem 1948 210e 9,2km 43:36 42:58 12,847
243 701 Michel Jansen Haarlem 1970 211e 9,2km 44:34 43:00 12,837
244 488 Karel van Beelen Haarlem 1956 212e 9,2km 43:13 43:02 12,827
245 693 Daan Standaert Bloemendaal 1990 213e 9,2km 43:53 43:02 12,827
246 830 Joop Lammers Beverwijk 1956 214e 9,2km 43:11 43:02 12,827
247 455 Marcel Havers Hoofddorp 1965 215e 9,2km 43:54 43:03 12,822
248 574 Nico van Rijn Hoofddorp 1959 216e 9,2km 43:54 43:03 12,822
249 10 Cor Rombout Haarlem 1953 217e 9,2km 44:19 43:04 12,817
250 101 Heidi van der Ham Nieuwkoop 1963 218e 9,2km 43:30 43:05 12,812
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
251 761 Richard Booms Schoonhoven 1976 219e 9,2km 43:22 43:06 12,807
252 254 Frank Frénay Haarlem 1970 220e 9,2km 43:19 43:06 12,807
253 642 Boris Tefsen Amsterdam 1976 221e 9,2km 44:55 43:06 12,807
254 704 Rene Hodde Haarlem 1964 222e 9,2km 44:22 43:07 12,802
255 39 Remco van der Kruis Santpoort-Noord 1970 223e 9,2km 44:20 43:07 12,802
256 1 Ronnel Holgado Apeldoorn 1982 224e 9,2km 43:23 43:08 12,798
257 1711 Patrick Stringer PWN 1 33e Bus92 43:11 43:08 12,798
258 356 Jeroen Stelling Alkmaar 1974 225e 9,2km 44:42 43:10 12,788
259 744 Peter Smits Haarlem 1960 226e 9,2km 44:53 43:10 12,788
260 336 Paul van de Vijver Heemstede 1960 227e 9,2km 45:20 43:11 12,783
261 783 Peter van der Woude Haarlem 1957 228e 9,2km 43:41 43:12 12,778
262 612 Erik Steenkist Haarlem 1957 229e 9,2km 44:02 43:12 12,778
263 699 Jeroen Koomen Haarlem 1970 230e 9,2km 44:48 43:13 12,773
264 842 Marten Kruisinga Haarlem 1971 231e 9,2km 44:19 43:14 12,768
265 1659 Justin Warmerdam CMB Tummers Accounta 34e Bus92 43:16 43:16 12,758
266 614 Peter Visser Haarlem 1959 232e 9,2km 44:10 43:19 12,743
267 1000 Thom Tonis Haarlem 1994 233e 9,2km 43:37 43:21 12,734
268 1690 Dirk-Jan van Veen De Geestgronden 2 35e Bus92 43:27 43:22 12,729
269 615 Roel Vogel Haarlem 1957 234e 9,2km 44:07 43:23 12,724
270 679 Sjaak van de Zon Beverwijk 1956 235e 9,2km 43:47 43:23 12,724
271 16 Ronald Ritsma Breukelen Ut 1971 236e 9,2km 43:44 43:23 12,724
272 713 Harry van Lienden Hoofddorp 1967 237e 9,2km 43:45 43:23 12,724
273 191 Harry Miedema Haarlem 1962 238e 9,2km 44:03 43:24 12,719
274 428 Jelle de Ruyter Haarlem 1980 239e 9,2km 44:21 43:24 12,719
275 200 Anja Molenaar Spaarndam 1964 240e 9,2km 43:44 43:25 12,714
276 576 Nick Dekker Haarlem 1990 241e 9,2km 45:00 43:26 12,709
277 865 Fabian Schipper Velserbroek 1992 242e 9,2km 43:51 43:28 12,699
278 500 Lieke te Poele Haarlem 1978 243e 9,2km 44:51 43:28 12,699
279 1041 Jos Kogelaar Haarlem 1972 244e 9,2km 44:44 43:29 12,695
280 80 Gef Sturm Almere 1962 245e 9,2km 43:58 43:29 12,695
281 1727 Elmer Oomkens Ristorante Novecento 36e Bus92 43:35 43:29 12,695
282 304 Rene Hondema Beverwijk 1953 246e 9,2km 43:46 43:31 12,685
283 332 Geertjan Kuyper Hoofddorp 1958 247e 9,2km 43:41 43:32 12,680
284 437 Ilse Vogel Haarlem 1981 248e 9,2km 44:06 43:33 12,675
285 798 Koen Rozemeijer Haarlem 1989 249e 9,2km 45:12 43:33 12,675
286 271 Graham Robson Kingston upon Hull ( 1962 250e 9,2km 44:27 43:34 12,670
287 934 Marc Talens Haarlem 1964 251e 9,2km 44:43 43:35 12,665
288 43 Jan Kallenbach Haarlem 1964 252e 9,2km 43:56 43:35 12,665
289 779 Cem Suler Nieuw Vennep 1979 253e 9,2km 43:46 43:35 12,665
290 688 Bert Borst Velserbroek 1967 254e 9,2km 44:03 43:36 12,661
291 752 Michel Landman Santpoort-Noord 1964 255e 9,2km 44:38 43:36 12,661
292 754 Steph Oudendijk Velserbroek 1966 256e 9,2km 44:38 43:36 12,661
293 165 Jaap Rijff Almere 1961 257e 9,2km 43:58 43:37 12,656
294 1624 Marchel Huhlmann BDO 1 37e Bus92 43:37 43:37 12,656
295 19 Jan Nusselder Nieuw Vennep 1960 258e 9,2km 44:12 43:39 12,646
296 23 Ramon Valk Haarlem 1988 259e 9,2km 45:32 43:42 12,632
297 203 Karel Kinders Heemstede 1956 260e 9,2km 43:53 43:43 12,627
298 49 Olga Keulen Bloemendaal 1967 261e 9,2km 44:36 43:43 12,627
299 671 Andre Timmer Haarlem 1969 262e 9,2km 44:21 43:47 12,608
300 979 Frans van der Hulst Vogelenzang 1952 263e 9,2km 44:31 43:49 12,598
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 23 JUNI 2006
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
23-06-2006 23:11 Pag: 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
