HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
21-06-2005 15:52 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ tus9,2 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
1 902 Jeffrey Sullivan Run2Day 1e Bus92 14:44 29:51 29:50 18,503
2 32 Stefan van der Pols Vogelenzang 1967 1e 9,2 15:09 30:58 30:58 17,826
3 1 Edwin Aardenburg Heemskerk 2e 9,2 15:26 31:36 31:36 17,468
4 900 Bart Boogaard Run2Day 2e Bus92 16:00 31:53 31:53 17,313
5 1656 John Collingham Haarlem 1972 3e 9,2 15:59 32:10 32:09 17,170
6 468 Marco Tazelaar Alkmaar 1968 4e 9,2 15:53 32:15 32:10 17,161
7 884 C Bosselaar VNU 2 3e Bus92 16:32 33:38 33:38 16,412
8 446 Remco Schram Hoofddorp 1967 5e 9,2 16:55 33:45 33:45 16,356
9 903 Sam Blom Run2Day 4e Bus92 16:38 33:49 33:46 16,347
10 594 Peter Derk Wekx Zandvoort 1973 6e 9,2 16:59 34:11 34:03 16,211
11 904 Marcel de Graaf Run2Day 5e Bus92 17:04 34:22 34:19 16,085
12 994 Ronald Wit Geestgronden 2 6e Bus92 17:05 34:29 34:29 16,008
13 346 Cor van Baar Hoofddorp 1961 7e 9,2 17:12 34:44 34:31 15,992
14 1584 Oscar Smit Amsterdam 8e 9,2 16:49 34:37 34:31 15,992
15 632 Gerard van Es Haarlem 9e 9,2 17:14 35:11 34:37 15,946
16 208 Randy Hendriks Haarlem 1970 10e 9,2 16:57 34:49 34:43 15,900
17 1618 Michael Alles Haarlem 1986 11e 9,2 17:13 35:05 34:45 15,885
18 405 Jeroen Joosse Zwanenburg 1984 12e 9,2 16:49 35:11 35:05 15,734
19 4 Pieter van der Wiel Opperdoes 13e 9,2 17:30 35:17 35:11 15,689
20 3 Ruud van Breukelen Medenblik 14e 9,2 17:31 35:17 35:11 15,689
21 451 John Schoorl IJmuiden 1967 15e 9,2 17:45 35:14 35:14 15,667
22 905 Wim Elshout Kennemer Gasthuis 1 7e Bus92 17:24 35:21 35:19 15,630
23 1640 Ino Sohl Haarlem 1958 16e 9,2 17:38 35:53 35:27 15,571
24 16 Paul Saba Heemskerk 1966 17e 9,2 17:51 35:44 35:28 15,564
25 341 Danny Slootbeek Lisse 1966 18e 9,2 17:23 35:49 35:33 15,527
26 909 Leo Ridder Kennemer Gasthuis 1 8e Bus92 17:31 35:34 35:33 15,527
27 15 Alfred Bosker Haarlem 1962 19e 9,2 17:26 35:43 35:38 15,491
28 379 Sander Mooij Heemstede 1983 20e 9,2 17:25 35:57 35:40 15,477
29 924 Joop Sinnege PSOVK 3 9e Bus92 17:32 35:43 35:41 15,469
30 190 Anton Lefeber Lisse 1984 21e 9,2 18:21 36:01 35:42 15,462
31 863 Rob Heemskerk Beverwijk 22e 9,2 18:23 36:10 35:52 15,390
32 727 Vincent Alonso Heemskerk 1957 23e 9,2 17:37 36:13 35:54 15,376
33 891 Andre Meure CMB 10e Bus92 17:51 36:00 35:58 15,348
34 897 Stefan Rasch BDO 1 11e Bus92 17:31 36:16 36:16 15,221
35 482 Arno van den Burg Hoofddorp 1961 24e 9,2 18:22 36:46 36:18 15,207
36 890 Johan vd Plas CMB 12e Bus92 17:53 36:23 36:23 15,172
37 823 Frank Peters Haarlem 25e 9,2 18:27 36:51 36:27 15,144
38 374 Menno van Stralen Heemskerk 1954 26e 9,2 17:57 36:42 36:30 15,123
39 713 Martin Davids Haarlem 1986 27e 9,2 18:02 36:44 36:31 15,116
40 148 Egbert Lips Heemskerk 1957 28e 9,2 17:58 36:43 36:32 15,109
41 182 Reginald Janki Koog aan de Zaan 1957 29e 9,2 17:57 36:37 36:37 15,075
42 645 Paul Smit Haarlem 30e 9,2 17:53 37:01 36:39 15,061
43 1602 Edwin Icke Haarlem 1965 31e 9,2 18:24 37:14 36:41 15,048
44 915 Wouter Naak PSOVK 1 13e Bus92 17:56 36:49 36:47 15,007
45 176 Rut Wakker Overveen 1960 32e 9,2 18:27 37:12 36:56 14,946
46 596 Michel Rusman Nieuw Vennep 1964 33e 9,2 18:21 37:07 36:57 14,939
47 285 Job Bouwman Amsterdam 1975 34e 9,2 18:12 37:11 37:02 14,905
48 449 Frank Uijl Haarlem 1963 35e 9,2 18:39 37:38 37:03 14,899
49 404 Reinout Laanstra Haarlem 1971 36e 9,2 18:21 37:16 37:06 14,879
50 608 Henk Derks Haarlem 1955 37e 9,2 18:13 37:39 37:08 14,865
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
21-06-2005 15:52 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ tus9,2 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
51 925 Erik Hartendorf PSOVK 3 14e Bus92 18:31 37:09 37:09 14,859
52 1639 Ron Keesom Haarlem 1969 38e 9,2 18:06 37:31 37:12 14,839
53 530 Henri Numan Heemskerk 1960 39e 9,2 18:26 37:25 37:16 14,812
54 307 Marcel Koster Velserbroek 1967 40e 9,2 19:06 37:45 37:17 14,806
55 1700 Peter van Wensveen Haarlem 1966 41e 9,2 18:25 37:46 37:20 14,786
56 151 Harald Beets Haarlem 1972 42e 9,2 18:34 37:33 37:22 14,773
57 621 Martin Helmantel Haarlem 1971 43e 9,2 18:54 37:48 37:24 14,759
58 927 Jacques Lambermon PSOVK 3 15e Bus92 18:29 37:32 37:29 14,727
59 877 Otto Korstenbroek VNU 1 16e Bus92 18:38 37:31 37:29 14,727
60 248 Marc Schippers Haarlem 1973 44e 9,2 18:42 37:56 37:29 14,727
61 913 Eelco van Rietbergen Kennemer Gasthuis 2 17e Bus92 18:45 37:37 37:34 14,694
62 286 Lodewijk Brosens Amsterdam 1979 45e 9,2 18:33 37:44 37:36 14,681
63 811 Joost MAgielsen Beverwijk 46e 9,2 18:37 37:47 37:39 14,661
64 985 Jef Abrahmse ING 2 18e Bus92 18:35 37:43 37:43 14,635
65 1595 Theo Hollander Santpoort-Noord 47e 9,2 18:36 38:11 37:43 14,635
66 1586 Olaf Spape Haarlem 1974 48e 9,2 18:56 38:21 37:45 14,623
67 1686 Xavier Tuast Haarlem 1967 49e 9,2 18:59 38:04 37:47 14,610
68 990 John Muyrens Geestgronden 2 19e Bus92 18:39 37:47 37:47 14,610
69 64 Hans Niemeijer Haarlem 1967 50e 9,2 18:44 38:00 37:51 14,584
70 715 Arjan Davids Haarlem 1983 51e 9,2 19:12 38:06 37:52 14,577
71 810 Marcus Pennycook Beverwijk 52e 9,2 18:43 38:05 38:00 14,526
72 320 Michael Kappers Heemstede 1981 53e 9,2 18:24 38:20 38:01 14,520
73 771 Tim van Til Haarlem 54e 9,2 18:54 38:02 38:02 14,514
74 455 Geert Datema Haarlem 1964 55e 9,2 18:55 38:46 38:03 14,507
75 1644 Joost van het Kaar Santpoort-Noord 1978 56e 9,2 19:13 38:28 38:03 14,507
76 383 Ruud van Wees Haarlem 1963 57e 9,2 18:23 38:16 38:04 14,501
77 660 Albert Riedstra Vogelenzang 58e 9,2 19:12 38:27 38:04 14,501
78 21 Maarten Caminada Haarlem 1973 59e 9,2 18:30 38:10 38:05 14,495
79 122 Raymond Habes Spaarndam 1965 60e 9,2 18:23 38:16 38:05 14,495
80 347 Robert-Jan Venema Haarlem 1966 61e 9,2 18:42 38:12 38:05 14,495
81 386 Martin van der Beek Amstelveen 1969 62e 9,2 18:48 38:24 38:15 14,431
82 406 Frans van Mierlo Amsterdam 1946 63e 9,2 19:00 38:25 38:20 14,400
83 750 Casper van der Peet Haarlem 64e 9,2 18:49 38:39 38:20 14,400
84 659 Bas Bruines Haarlem 65e 9,2 19:22 38:36 38:21 14,394
85 992 Erik Jan van Rijsewijk Geestgronden 2 20e Bus92 19:05 38:29 38:29 14,344
86 231 Cecil Stewart Driehuis Nh 1961 66e 9,2 19:00 38:59 38:32 14,325
87 119 André Boom Haarlem 1954 67e 9,2 19:08 38:41 38:32 14,325
88 979 Remco Visser ING 1 21e Bus92 18:42 38:34 38:34 14,313
89 250 Robbert Koster Haarlem 1977 68e 9,2 18:54 38:54 38:35 14,307
90 775 Edwin van den Berg Overveen 69e 9,2 19:17 38:47 38:35 14,307
91 878 Jeroen Roding VNU 1 22e Bus92 18:51 38:43 38:38 14,288
92 399 Paul-Joop van Houten Haarlem 1970 70e 9,2 18:50 38:50 38:42 14,264
93 1662 Marc Visser Haarlem 1964 71e 9,2 19:50 40:08 38:44 14,251
94 470 Stef Schouten Weesp 1964 72e 9,2 19:14 39:46 38:47 14,233
95 193 Marc Leijtens Haarlem 1985 73e 9,2 20:25 40:17 38:50 14,215
96 1691 Pim de Smet Haarlem 1970 74e 9,2 19:36 40:27 38:53 14,196
97 1649 Toine L'Ami Wassenaar 1976 75e 9,2 19:40 39:35 38:56 14,178
98 1611 Ben Juffermans Haarlem 1950 76e 9,2 19:15 39:07 39:01 14,148
99 980 Paul van Zonneveld ING 1 23e Bus92 18:38 39:02 39:02 14,142
100 276 Leen Kniest Haarlem 1958 77e 9,2 19:34 39:13 39:02 14,142
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
21-06-2005 15:52 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ tus9,2 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
101 685 Tjeerd Christophe Amsterdam 1982 78e 9,2 20:15 40:36 39:03 14,136
102 1647 Dick Hulsbosch Velserbroek 1962 79e 9,2 20:01 39:49 39:10 14,094
103 254 Marcel Nieuendijk Amsterdam 1967 80e 9,2 18:41 39:37 39:12 14,082
104 61 Eisbrand Modderman Haarlem 1950 81e 9,2 19:44 39:47 39:12 14,082
105 521 Conno du Fosse Haarlem 1952 82e 9,2 19:05 39:29 39:13 14,076
106 291 Sander Joosten Haarlem 1979 83e 9,2 19:10 39:31 39:16 14,058
107 330 Harold van den Pol Aerdenhout 1965 84e 9,2 19:35 40:01 39:18 14,046
108 392 Arnold Kok Haarlem 1965 85e 9,2 20:05 40:44 39:20 14,034
109 280 Tim Stokman Haarlem 1977 86e 9,2 18:50 39:40 39:22 14,022
110 181 Jan Wolff Driehuis Nh 1953 87e 9,2 19:17 39:32 39:26 13,998
111 127 Arthur van der Meer Haarlem 1970 88e 9,2 19:26 39:51 39:26 13,998
112 68 Ingrid Dekker Zandvoort 1965 89e 9,2 18:37 39:33 39:28 13,986
113 28 Joep Pelsser Amsterdam 1984 90e 9,2 19:34 40:08 39:31 13,969
114 572 Marcel Hoenderdos Bloemendaal 1963 91e 9,2 19:46 39:50 39:35 13,945
115 192 Reinoud van Laar Haarlem 1971 92e 9,2 19:24 40:30 39:38 13,928
116 623 Ed Dekkers Spaarndam 1965 93e 9,2 19:30 39:56 39:44 13,893
117 528 Peter Ottolander Haarlem 1957 94e 9,2 19:44 40:08 39:46 13,881
118 371 Patrick de Mooij Haarlem 1990 95e 9,2 19:22 40:06 39:48 13,869
119 630 Marcel Dol Haarlem 96e 9,2 20:14 40:19 39:49 13,864
120 791 Jos van Zoen Haarlem 97e 9,2 20:19 41:24 39:51 13,852
121 234 Paul van der Tang Lisse 1984 98e 9,2 20:33 40:13 39:53 13,840
122 1665 Kasper de Bont 99e 9,2 19:39 40:57 39:55 13,829
123 216 Fedor Exmann Haarlem 1977 100e 9,2 20:05 40:35 39:55 13,829
124 334 Tim Akkerman Nieuw Vennep 1972 101e 9,2 19:42 40:12 39:57 13,817
125 169 John van der Aart Bennebroek 1958 102e 9,2 19:58 40:34 39:59 13,806
126 306 Arthur Kessens Beverwijk 1956 103e 9,2 20:42 41:34 40:01 13,794
127 327 Edward Pechler Groningen 1965 104e 9,2 20:11 40:34 40:03 13,783
128 1659 Joost van Berkel Haarlem 1968 105e 9,2 19:48 40:47 40:04 13,777
129 83 Rinus Aldenkamp Driehuis Nh 1959 106e 9,2 20:00 40:15 40:05 13,771
130 1598 Philip van de Hoff Velserbroek 1989 107e 9,2 19:47 41:21 40:06 13,766
131 220 Peter de Laat Heemskerk 1966 108e 9,2 20:39 41:15 40:06 13,766
132 260 Fleur Schouten Utrecht 1975 109e 9,2 20:23 40:37 40:07 13,760
133 906 Ruud Kist Kennemer Gasthuis 1 24e Bus92 19:41 40:12 40:08 13,754
134 1613 Petra Bakker-Kassing IJmuiden 1969 110e 9,2 20:00 40:19 40:09 13,748
135 907 Martin Jansen Kennemer Gasthuis 1 25e Bus92 19:40 40:14 40:10 13,743
136 781 Ronald Blom Heemstede 111e 9,2 19:54 40:55 40:13 13,726
137 433 Fred Molenaar Velserbroek 1960 112e 9,2 20:01 40:49 40:13 13,726
138 324 Arvid Toes Nibbixwoud 1981 113e 9,2 20:23 40:58 40:13 13,726
139 30 Danny Bark Haarlem 1979 114e 9,2 19:51 40:31 40:13 13,726
140 47 Paul Hoogerwerf IJmuiden 1964 115e 9,2 19:45 40:24 40:13 13,726
141 1573 Arjan de Laet Haarlem 1973 116e 9,2 20:27 40:58 40:19 13,692
142 384 Peter Anker Haarlem 1965 117e 9,2 19:53 40:33 40:19 13,692
143 457 Richard Hartendorp Haarlem 1970 118e 9,2 20:05 40:36 40:24 13,663
144 460 Noella Bos Post IJmuiden 1962 119e 9,2 19:59 40:34 40:28 13,641
145 368 Jan Snaathorst Haarlem 1950 120e 9,2 19:58 40:36 40:29 13,635
146 42 Wim Jansen Breda 1979 121e 9,2 20:17 41:58 40:35 13,602
147 872 Siem Zeilemaker PWN 26e Bus92 20:15 40:55 40:35 13,602
148 382 Martin van Schie Haarlem 1959 122e 9,2 20:31 41:09 40:36 13,596
149 699 Jan Hurkmans Haarlem 1961 123e 9,2 20:20 40:56 40:37 13,590
150 831 Leen Rozemeijer Haarlem 124e 9,2 20:17 41:21 40:38 13,585
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
21-06-2005 15:52 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ tus9,2 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
151 583 Hans Steinraht Amsterdam 1959 125e 9,2 20:26 41:30 40:38 13,585
152 211 Ron van der Wel Haarlem 1966 126e 9,2 20:04 40:52 40:40 13,574
153 697 Marco van der Voorn Haarlem 1955 127e 9,2 20:17 40:50 40:41 13,568
154 895 Wilfred de Groot BDO 1 27e Bus92 19:26 40:41 40:41 13,568
155 923 Leon Huijbers PSOVK 2 28e Bus92 19:27 40:46 40:46 13,540
156 179 Davied Eskes Haarlem 1987 128e 9,2 20:06 41:17 40:48 13,529
157 889 R Mulder Pot Jonker 29e Bus92 19:51 40:55 40:48 13,529
158 921 Ronald van der Heijde PSOVK 2 30e Bus92 20:06 40:59 40:49 13,524
159 110 Roel Haitjema Tilburg 1981 129e 9,2 20:56 41:34 40:49 13,524
160 312 Dick Nieuwboer Heemstede 130e 9,2 20:27 41:35 40:55 13,491
161 639 Hans Kolijn Haarlem 131e 9,2 20:48 41:27 40:56 13,485
162 885 J C Binnerts Pot Jonker 31e Bus92 19:49 41:10 41:01 13,458
163 5 Henk Huneker Haarlem 132e 9,2 19:32 41:01 41:01 13,458
164 390 Richard Bekema Haarlem 1967 133e 9,2 21:00 41:13 41:02 13,452
165 395 Cesar Sierhuis Haarlem 1961 134e 9,2 19:56 42:43 41:02 13,452
166 230 Jan Michiels Haarlem 1957 135e 9,2 20:15 41:18 41:02 13,452
167 838 Marijn Schaaf Zwaanshoek 136e 9,2 20:48 41:15 41:03 13,447
168 991 Wouter Middelberg Geestgronden 2 32e Bus92 19:34 41:05 41:05 13,436
169 852 K Henstra Haarlem 1955 137e 9,2 20:20 41:23 41:05 13,436
170 597 Prisca Vis Nieuw Vennep 1963 138e 9,2 20:12 41:18 41:07 13,425
171 1673 Henk-Jan Santing Haarlem 1976 139e 9,2 20:31 41:38 41:08 13,420
172 526 Rob Oly Haarlem 1956 140e 9,2 20:34 42:08 41:09 13,414
173 647 Theloosen Haarlem 141e 9,2 20:18 41:58 41:11 13,403
174 87 Michiel Hasselo Smits Haarlem 1974 142e 9,2 19:41 41:56 41:11 13,403
175 1682 Roel Russchen Haarlem 1955 143e 9,2 20:51 42:01 41:16 13,376
176 1672 Jasper Pronk Haarlem 1976 144e 9,2 20:27 41:47 41:17 13,371
177 1675 Lex Weiler Haarlem 1950 145e 9,2 20:27 41:45 41:17 13,371
178 31 Kamiel Arents Amsterdam 1980 146e 9,2 19:52 41:35 41:18 13,366
179 893 Justin Warmerdam CMB 33e Bus92 19:57 41:22 41:22 13,344
180 270 Dax Biesbrouck Santpoort-Zuid 1992 147e 9,2 20:11 41:41 41:22 13,344
181 107 Giel van Zijl Zoetermeer 1981 148e 9,2 21:12 42:08 41:24 13,333
182 776 Mike Rijkers Velserbroek 149e 9,2 20:25 42:10 41:25 13,328
183 964 Marco Rozemeijer Pre Wonen 2 34e Bus92 19:55 41:29 41:26 13,323
184 1638 Don Keijzerwaard Haarlem 1980 150e 9,2 19:59 41:42 41:26 13,323
185 570 Roland Bruin Haarlem 1961 151e 9,2 20:54 42:44 41:29 13,307
186 917 Ferry van Erp PSOVK 1 35e Bus92 19:54 41:35 41:33 13,285
187 472 David van Leeuwen Haarlem 1983 152e 9,2 20:50 42:57 41:33 13,285
188 815 Leon van Vloten Haarlem 153e 9,2 20:19 41:55 41:33 13,285
189 370 Cees van der Zwan Velserbroek 1959 154e 9,2 20:51 42:04 41:34 13,280
190 1696 Sandra Rutte Haarlem 1975 155e 9,2 20:07 41:50 41:35 13,275
191 896 Mark Hoogeland BDO 1 36e Bus92 20:31 41:36 41:36 13,269
192 77 Jan Kuipers Haarlem 1962 156e 9,2 21:05 42:27 41:39 13,253
193 155 Frans Beunk Haarlem 1967 157e 9,2 20:41 42:29 41:40 13,248
194 430 Paul Luyf Haarlem 1959 158e 9,2 20:16 42:38 41:41 13,243
195 362 Ronald Hommes Haarlem 1959 159e 9,2 20:47 42:04 41:43 13,232
196 947 Carla Rooijers SportSupport 37e Bus92 20:28 41:44 41:44 13,227
197 894 Erik Jan Wilderom CMB 38e Bus92 20:25 41:50 41:44 13,227
198 134 Douglas Birtwhistle Haarlem 1963 160e 9,2 21:10 42:28 41:46 13,216
199 62 Ruth de Bres Haarlem 1974 161e 9,2 21:07 42:51 41:48 13,206
200 175 Jan Nijemantins Velserbroek 162e 9,2 20:49 42:22 41:48 13,206
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
21-06-2005 15:52 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ tus9,2 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
201 559 Frans Wissink Beverwijk 1949 163e 9,2 21:34 43:22 41:49 13,200
202 523 Rogier Olde Bijvank Haarlem 1983 164e 9,2 22:03 42:26 41:49 13,200
203 960 Jac Rietveld Pre Wonen 1 39e Bus92 20:16 41:53 41:49 13,200
204 172 Jos Apswoude Heemstede 1963 165e 9,2 21:07 42:19 41:49 13,200
205 829 Nico de Wit Haarlem 166e 9,2 20:19 42:30 41:49 13,200
206 674 Mette van der Ven Zandvoort 167e 9,2 20:33 42:06 41:54 13,174
207 462 Steven Komin Overveen 1961 168e 9,2 20:55 42:41 41:55 13,169
208 1572 Bernard Voolstra Alkmaar 1965 169e 9,2 21:11 42:35 41:56 13,164
209 802 Paul Hystek Hoofddorp 170e 9,2 20:47 42:55 41:59 13,148
210 232 Reinier Bos Velserbroek 171e 9,2 20:52 42:57 41:59 13,148
211 759 Gijs van der Meer Haarlem 172e 9,2 21:34 43:23 42:00 13,143
212 949 Gerard Tamminga SportSupport 40e Bus92 20:42 42:05 42:01 13,138
213 582 Gerrit-Jan Scholtens Hoorn Nh 1958 173e 9,2 21:33 43:12 42:01 13,138
214 581 Jeroen Kuiper Haarlem 1973 174e 9,2 21:05 42:58 42:04 13,122
215 317 Gerry Eussen Santpoort-Noord 1967 175e 9,2 21:05 42:14 42:05 13,117
216 492 Bas van der Steeg Haarlem 1962 176e 9,2 20:26 42:53 42:06 13,112
217 1609 Nico Schipper Haarlem 1974 177e 9,2 21:49 42:26 42:07 13,106
218 669 Jan Muller Zwaanshoek 178e 9,2 21:05 42:30 42:08 13,101
219 442 John Hesp Hoofddorp 1968 179e 9,2 21:23 43:23 42:13 13,075
220 995 Andreas Aukema PWN 41e Bus92 20:38 42:13 42:13 13,075
221 422 Martin Pouw Amstelveen 1959 180e 9,2 21:17 42:46 42:14 13,070
222 558 Erwin Bos IJmuiden 1961 181e 9,2 20:59 43:33 42:15 13,065
223 215 Peter van Wees Haarlem 1956 182e 9,2 20:12 42:45 42:15 13,065
224 1692 Jan Otsen Hoorn Nh 1940 183e 9,2 21:25 42:24 42:16 13,060
225 401 Michel Jansen Haarlem 1970 184e 9,2 20:48 42:31 42:16 13,060
226 505 Michiel Wesseling Rijsenhout 1978 185e 9,2 21:49 42:57 42:18 13,050
227 816 Johan Rijbroek Haarlem 186e 9,2 22:01 43:45 42:19 13,045
228 694 Liam Fearon Haarlem 1967 187e 9,2 21:17 43:19 42:20 13,039
229 163 Remco Vreeburg Haarlem 1988 188e 9,2 21:05 43:29 42:21 13,034
230 217 Bert Borst Velserbroek 1967 189e 9,2 20:41 42:51 42:22 13,029
231 1610 Christiaan van Ommeren Heemstede 1990 190e 9,2 20:57 43:05 42:22 13,029
232 89 Marcel van der Aart Haarlem 1966 191e 9,2 20:42 42:51 42:28 12,998
233 99 Jan Tooms Haarlem 1966 192e 9,2 20:58 42:31 42:31 12,983
234 476 Paul van den Broek Haarlem 1967 193e 9,2 21:20 43:13 42:32 12,978
235 467 Niels Joosten Heemstede 1980 194e 9,2 21:49 43:12 42:32 12,978
236 195 Marco Meeuwisse Haarlem 1961 195e 9,2 21:41 42:41 42:33 12,973
237 993 Michiel Haak Geestgronden 2 42e Bus92 20:32 42:34 42:34 12,968
238 461 Sander van Riessen Haarlem 1974 196e 9,2 21:25 43:21 42:35 12,963
239 587 Michiel Sijpkens Haarlem 1989 197e 9,2 20:15 44:02 42:37 12,953
240 336 Ronald Lammers Heemstede 1958 198e 9,2 21:01 43:17 42:37 12,953
241 133 Ronald de Haan Haarlem 1975 199e 9,2 21:31 43:23 42:38 12,948
242 701 Joris Lotte Zandvoort 1971 200e 9,2 21:39 42:49 42:38 12,948
243 974 Esther Ving Thuiszorg 1 43e Bus92 20:57 42:42 42:40 12,937
244 682 Karel Kinders Heemstede 1956 201e 9,2 21:09 42:53 42:42 12,927
245 303 Cees van Veen Heemstede 1949 202e 9,2 21:09 43:59 42:43 12,922
246 916 Ed Schouten PSOVK 1 44e Bus92 21:08 42:45 42:45 12,912
247 485 Peter Smits Haarlem 1960 203e 9,2 21:11 43:04 42:45 12,912
248 255 Dimitri Elve Alkmaar 1974 204e 9,2 20:59 44:09 42:46 12,907
249 438 Jeroen Vandervegt Haarlem 1972 205e 9,2 21:21 44:09 42:46 12,907
250 95 Wim de Kwant 's-Gravenhage 1961 206e 9,2 21:13 43:24 42:47 12,902
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 9,2 KM
21-06-2005 15:52 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ tus9,2 Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- -------- ------
251 717 Koos Broekhof Haarlem 1973 207e 9,2 21:47 43:14 42:47 12,902
252 933 Ed van Son PSOVK 5 45e Bus92 20:59 42:50 42:47 12,902
253 454 Marc van Leuven Haarlem 1961 208e 9,2 21:48 43:22 42:47 12,902
254 256 Jeroen Stelling Alkmaar 1974 209e 9,2 20:34 44:09 42:47 12,902
255 864 Erik Loper Haarlem 210e 9,2 22:02 43:47 42:47 12,902
256 858 Gijs Haverkate Haarlem 211e 9,2 22:07 43:48 42:48 12,897
257 536 Co Visser Heemskerk 1949 212e 9,2 20:08 42:56 42:48 12,897
258 475 Leen van Duyvenbode IJmuiden 1955 213e 9,2 21:01 43:05 42:49 12,892
259 740 Nart Wielaard Haarlem 214e 9,2 21:48 44:10 42:50 12,887
260 541 Xander Esser Amsterdam 1974 215e 9,2 21:51 43:03 42:52 12,877
261 164 Paul Groen Uitgeest 1974 216e 9,2 20:29 43:25 42:53 12,872
262 610 Leen van Os IJmuiden 1957 217e 9,2 21:38 43:06 42:55 12,862
263 826 Jaap Kiel Overveen 1959 218e 9,2 21:16 43:10 42:55 12,862
264 922 Ted van der Putten PSOVK 2 46e Bus92 21:30 42:59 42:56 12,857
265 968 John de Jong Pre Wonen 3 47e Bus92 20:40 43:01 42:57 12,852
266 803 Loek Lagrand Vogelenzang 219e 9,2 21:32 43:54 42:58 12,847
267 494 Fred Mooij IJmuiden 1967 220e 9,2 20:59 44:14 42:58 12,847
268 529 Patrick Schuit Aalsmeer 1969 221e 9,2 21:55 44:30 42:59 12,842
269 300 Boudewijn Stapper Haarlem 1957 222e 9,2 20:58 44:02 43:00 12,837
270 425 Ard Jacobs Haarlem 1974 223e 9,2 21:33 43:32 43:00 12,837
271 850 Henk Geist Haarlem 1954 224e 9,2 22:02 44:02 43:02 12,827
272 143 Richard Elbersen Bloemendaal 1959 225e 9,2 21:48 44:41 43:03 12,822
273 188 Ronald Muizelaar Schagen 1965 226e 9,2 20:07 43:29 43:04 12,817
274 718 Pim Jannink Uithoorn 1970 227e 9,2 22:13 43:59 43:07 12,802
275 298 Paul Moeskops Heemstede 1960 228e 9,2 21:33 44:54 43:09 12,793
276 1637 Marco Roelofs Beinsdorp 1968 229e 9,2 21:12 43:30 43:13 12,773
277 516 Henk van der Plas Haarlem 1956 230e 9,2 22:07 43:37 43:13 12,773
278 1615 Jos Schurgers Heemstede 1997 231e 9,2 21:24 43:45 43:14 12,768
279 488 Paul van de Vijver Heemstede 1960 232e 9,2 21:12 45:13 43:14 12,768
280 168 Alex Jongeneelen Haarlem 1970 233e 9,2 21:38 44:20 43:18 12,748
281 10 Huub Sens Haarlem 1979 234e 9,2 22:11 44:19 43:18 12,748
282 71 Jolande Scheer Bloemendaal 1963 235e 9,2 21:48 43:37 43:18 12,748
283 562 Paula Brouwer Haarlem 1963 236e 9,2 21:44 43:35 43:18 12,748
284 942 Arno Boon Nachenius Tjeenk 2 48e Bus92 21:34 43:39 43:19 12,743
285 615 Albert Zeestraten Castricum 1970 237e 9,2 22:48 44:51 43:19 12,743
286 948 Richard Tukker SportSupport 49e Bus92 21:25 43:24 43:19 12,743
287 629 Frans van Buuringen Haarlem 238e 9,2 21:40 43:43 43:20 12,738
