HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 1
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
1 1231 Sven Grundeken Leiden 1979 1e 4,6 15:22 15:22 17,961
2 1219 Joost Nijssen Velserbroek 1968 2e 4,6 15:34 15:34 17,730
3 1504 Joris Danave Haarlem 3e 4,6 16:07 16:05 17,161
4 1466 Frans de Nijs Haarlem 1964 4e 4,6 16:20 16:20 16,898
5 1157 Robin Nicholson Leiden 1989 5e 4,6 17:19 17:14 16,015
6 1104 Ivo Smits Vogelenzang 1989 6e 4,6 17:32 17:29 15,786
7 1443 Max Kop Bloemendaal 1987 7e 4,6 17:44 17:33 15,726
8 1179 Sander van der Spree Haarlem 1991 8e 4,6 17:47 17:42 15,593
9 1495 Kasper Hoofddorp 1991 9e 4,6 18:02 17:57 15,376
10 1398 Bas de Wit Haarlem 10e 4,6 18:14 17:57 15,376
11 1417 Mohamed El Mesbahe Haarlem 11e 4,6 18:11 18:10 15,193
12 1479 Jaap van Deursen Bloemendaal 12e 4,6 18:30 18:10 15,193
13 1213 Gijs Koning Haarlem 1988 13e 4,6 18:22 18:10 15,193
14 1154 Sandra Korstjens Heemskerk 1988 14e 4,6 18:13 18:11 15,179
15 1393 Vincent van Lieshout Haarlem 15e 4,6 18:30 18:17 15,096
16 1494 Koen Baars Haarlem 1985 16e 4,6 18:30 18:18 15,082
17 1301 Rens Veerman Haarlem 1966 17e 4,6 18:19 18:19 15,068
18 1238 Jeroen Timmers 's-Gravenhage 1973 18e 4,6 18:34 18:28 14,946
19 1420 Bernando Luis Haarlem 19e 4,6 18:41 18:41 14,773
20 1169 Jeroen van Delft Haarlem 1970 20e 4,6 18:56 18:44 14,733
21 1115 Melvin Kouwenhoven Wijk bij Duurstede 1993 21e 4,6 18:49 18:45 14,720
22 1233 Daan Lips Velserbroek 1989 22e 4,6 18:57 18:49 14,668
23 1095 John Rous Amsterdam 1958 23e 4,6 18:56 18:53 14,616
24 1384 Jam Swart Haarlem 24e 4,6 19:05 19:01 14,514
25 1265 Remco Smit Haarlem 25e 4,6 19:02 19:02 14,501
26 1394 Jasper Odijk Haarlem 26e 4,6 19:18 19:05 14,463
27 1452 Michelle Collinham Haarlem 1973 27e 4,6 19:18 19:18 14,301
28 1424 Nabil El Mesbahe Haarlem 28e 4,6 19:22 19:18 14,301
29 1221 Machiel Smits Haarlem 1993 29e 4,6 19:38 19:29 14,166
30 1412 Thom Tönis Haarlem 30e 4,6 19:34 19:30 14,154
31 1116 Jan Kouwenhoven Wijk bij Duurstede 1967 31e 4,6 19:39 19:35 14,094
32 1430 Bas van Herwaarden Haarlem 1991 32e 4,6 19:41 19:36 14,082
33 259 Guido Buhrmann Haarlem 1990 33e 4,6 19:46 19:39 14,046
34 1043 Antoine Verwaaijen Heerhugowaard 1965 34e 4,6 19:53 19:40 14,034
35 1400 Gydo vd Pieterman Haarlem 35e 4,6 19:54 19:42 14,010
36 1457 Adie Dekker Bloemendaal 1964 36e 4,6 20:24 19:46 13,963
37 1220 Luc Barkhof Haarlem 1991 37e 4,6 19:50 19:47 13,951
38 1447 Mamuna Abukari Aerdenhout 38e 4,6 19:55 19:51 13,904
39 1358 Bethlehem Teklemedhin Haarlem 39e 4,6 19:58 19:54 13,869
40 1502 Neal van der Hoorn Haarlem 1990 40e 4,6 20:33 20:04 13,754
41 1483 Dide Damawe Haarlem 1992 41e 4,6 20:08 20:05 13,743
42 1251 Max van Egmond Haarlem 1991 42e 4,6 20:23 20:10 13,686
43 1501 Jaap van der Hoorn Haarlem 1957 43e 4,6 20:43 20:13 13,652
44 1245 Paul van Ewijk IJmuiden 1969 44e 4,6 20:59 20:24 13,529
45 1297 Ton Weber Velserbroek 45e 4,6 21:11 20:25 13,518
46 1139 Maurijn Spierenburg Lisserbroek 1991 46e 4,6 20:34 20:29 13,474
47 1263 Jasper Smit Haarlem 47e 4,6 20:34 20:34 13,420
48 1318 Michael de Ruiter Haarlem 1983 48e 4,6 20:50 20:36 13,398
49 1143 Bart Lensink Heerhugowaard 1966 49e 4,6 20:50 20:37 13,387
50 1206 Marc Alblas Maarssen 1969 50e 4,6 20:55 20:38 13,376
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 2
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
51 1438 Ramon Slingerland Haarlem 1981 51e 4,6 20:57 20:47 13,280
52 1212 Hugo Koning Haarlem 1991 52e 4,6 21:06 20:55 13,195
53 1287 Steven van Dorp Driehuis Nh 53e 4,6 21:14 21:06 13,081
54 1489 Jan Wind Velserbroek 1969 54e 4,6 21:07 21:07 13,070
55 1002 Jeroen Bisschops VNU 3 1e Bus46 21:13 21:09 13,050
56 1473 Jorrit Hoolwerff Heemskerk 1992 55e 4,6 21:13 21:10 13,039
57 1055 Rick van Ravenzwaaij Haarlem 1996 56e 4,6 21:14 21:14 12,998
58 1228 Edwin Tromp Haarlem 1977 57e 4,6 21:32 21:15 12,988
59 1165 Ad Schipper Haarlem 1970 58e 4,6 21:29 21:17 12,968
60 1415 Thijs van Egmond Haarlem 59e 4,6 21:17 21:17 12,968
61 1214 Peter Koning Haarlem 1956 60e 4,6 21:36 21:25 12,887
62 1189 Bernard Kleikamp Leiden 1951 61e 4,6 22:23 21:32 12,817
63 1493 Hanneke Ritsema Haarlem 1973 62e 4,6 21:44 21:33 12,807
64 1246 Olaf Bruinenberg IJmuiden 1969 63e 4,6 22:18 21:43 12,709
65 1078 Hidde Koot Haarlem 1994 64e 4,6 21:49 21:45 12,690
66 1387 Edward Gleijm Haarlem 65e 4,6 22:24 21:46 12,680
67 1450 Leontine Dieben Haarlem 1955 66e 4,6 22:15 21:49 12,651
68 1305 Bram Baars Haarlem 1983 67e 4,6 22:04 21:50 12,641
69 1422 Mohamed Oklabedala Haarlem 68e 4,6 21:54 21:50 12,641
70 1226 Aloys Wijckmans Haarlem 1954 69e 4,6 21:59 21:52 12,622
71 1183 Vincent Slangen Heemstede 1993 70e 4,6 21:54 21:54 12,603
72 1377 Joris Waller Haarlem 71e 4,6 21:56 21:56 12,584
73 1414 Dennis Wilbrink Haarlem 72e 4,6 22:24 21:57 12,574
74 1258 Jeroen Hendrikse Haarlem 73e 4,6 22:25 21:59 12,555
75 1021 Peter Duiverman Thuiszorg 2 2e Bus46 22:05 22:01 12,536
76 1286 Jurgen van Dorp Driehuis Nh 74e 4,6 22:09 22:01 12,536
77 1085 Maaike Hartog Haarlem 1994 75e 4,6 22:09 22:02 12,526
78 1364 Celian Timmers Haarlem 76e 4,6 22:40 22:05 12,498
79 1032 Annemiek Jonker Haarlem 1968 77e 4,6 22:17 22:08 12,470
80 1110 Arjan Hooiveld Haarlem 1971 78e 4,6 22:20 22:08 12,470
81 1481 Tim Hillemaar Haarlem 1995 79e 4,6 22:58 22:16 12,395
82 1497 Nico Koers IJmuiden 1958 80e 4,6 22:27 22:19 12,367
83 1027 Tjalie Kuijt ING 3e Bus46 22:21 22:21 12,349
84 1390 Hetty van de Kemenade Haarlem 81e 4,6 22:35 22:27 12,294
85 1065 Han van den Ende Haarlem 1958 82e 4,6 22:47 22:29 12,276
86 1487 ME Oosterbroek Haarlem 1988 83e 4,6 22:38 22:30 12,267
87 1488 Wouter Ostendort112 Haarlem 1994 84e 4,6 22:34 22:30 12,267
88 1413 Robert Fletcher Haarlem 85e 4,6 23:24 22:33 12,239
89 1215 Erik Bergkamp Haarlem 1963 86e 4,6 23:24 22:34 12,230
90 1375 Tjerry van Dam Haarlem 87e 4,6 23:15 22:34 12,230
91 1193 Gijs van den Burg Hoofddorp 1991 88e 4,6 22:45 22:39 12,185
92 1306 Joke van Roon Beverwijk 1961 89e 4,6 22:54 22:39 12,185
93 1386 Erwin Dekker IJmuiden 90e 4,6 23:20 22:42 12,159
94 1148 Mark Bottelier 's-Gravenhage 1974 91e 4,6 23:02 22:43 12,150
95 1302 Fons Vogel Velserbroek 1991 92e 4,6 22:54 22:48 12,105
96 1429 Joris van Wisk Haarlem 1992 93e 4,6 22:57 22:52 12,070
97 1023 Loek de Wit ING 3 4e Bus46 22:55 22:55 12,044
98 1184 Christophe Slangen Heemstede 1995 94e 4,6 22:58 22:58 12,017
99 1442 Marthe Leuverink Haarlem 1981 95e 4,6 23:29 23:00 12,000
100 1087 Arie Spanjaart Velserbroek 1946 96e 4,6 23:19 23:03 11,974
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 3
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
101 1038 Joost Tangelder Haarlem 1969 97e 4,6 23:24 23:06 11,948
102 1062 Annemiek Hoogendoorn Hoofddorp 1993 98e 4,6 23:26 23:07 11,939
103 1063 Simon Hoogendoorn Hoofddorp 1956 99e 4,6 23:26 23:07 11,939
104 1419 Naijm El Mesbahe Haarlem 100e 4,6 23:07 23:07 11,939
105 1224 Robin Tromp Haarlem 1976 101e 4,6 23:52 23:14 11,879
106 1239 Janine Luijk 's-Gravenhage 1974 102e 4,6 23:46 23:14 11,879
107 1004 Charlotte Poland VNU 3 5e Bus46 23:23 23:20 11,829
108 1249 Jeff Zichterman Wijk bij Duurstede 1992 103e 4,6 23:28 23:24 11,795
109 1201 Ron van Sikkelerus Haarlem 1953 104e 4,6 23:41 23:25 11,786
110 1374 Marjolein de Wit Haarlem 105e 4,6 24:08 23:27 11,770
111 1244 Manoeska Hoogzaad IJmuiden 1973 106e 4,6 24:05 23:30 11,745
112 1188 Marco Crombeen Haarlem 1975 107e 4,6 24:11 23:33 11,720
113 1426 Donald Hawke Haarlem 108e 4,6 23:37 23:33 11,720
114 1445 Nivar Fuchs Haarlem 109e 4,6 24:19 23:36 11,695
115 1167 Saskia Broersma Haarlem 1973 110e 4,6 24:03 23:41 11,654
116 1050 Richard Hoenderdos Spaarndam 1969 111e 4,6 24:10 23:43 11,637
117 1408 Martijn Kamps Haarlem 112e 4,6 23:50 23:44 11,629
118 1402 Susan Gorsser Haarlem 113e 4,6 24:01 23:46 11,613
119 1411 Harry Tönis Haarlem 114e 4,6 24:00 23:47 11,605
120 1431 Hein van Lient Haarlem 1964 115e 4,6 24:09 23:48 11,597
121 1448 Jeroen Eble Haarlem 1996 116e 4,6 23:54 23:49 11,589
122 1109 Merel Dekker Haarlem 1979 117e 4,6 24:03 23:49 11,589
123 1455 Ruud Veering Haarlem 1961 118e 4,6 24:07 23:49 11,589
124 1145 Joost Binnerts Haarlem 1992 119e 4,6 23:56 23:50 11,580
125 1192 Koos Sijm Westwoud 1947 120e 4,6 24:01 23:51 11,572
126 1486 Robin Oosterbroek Haarlem 1950 121e 4,6 23:56 23:51 11,572
127 1007 Tom Hoogkamer PSOVK 6 6e Bus46 23:55 23:52 11,564
128 1484 HJJ Damawe Haarlem 1960 122e 4,6 23:59 23:54 11,548
129 1406 Jesper van Son Haarlem 123e 4,6 24:00 23:54 11,548
130 1388 Albert van Leeuwen Haarlem 124e 4,6 24:04 23:54 11,548
131 1060 Ton Eskes Haarlem 1950 125e 4,6 24:06 23:54 11,548
132 1325 Thera de Wit Beverwijk 1960 126e 4,6 24:10 23:56 11,532
133 1505 Pim Wisselink Haarlem 127e 4,6 24:22 23:57 11,524
134 1048 Mirjam Jong Haarlem 1963 128e 4,6 24:26 24:02 11,484
135 1247 Joost Lagerweij Haarlem 1995 129e 4,6 24:07 24:02 11,484
136 1449 Sandra Schoonhoven Haarlem 1974 130e 4,6 24:24 24:03 11,476
137 1379 Fabian Koning Santpoort-Zuid 131e 4,6 24:16 24:05 11,460
138 1278 Reinout Klokke Haarlem 132e 4,6 24:25 24:06 11,452
139 1025 Julius van Dijk ING 3 7e Bus46 24:06 24:06 11,452
140 1235 Carmen van Dam Haarlem 1991 133e 4,6 24:13 24:07 11,444
141 1427 Cornel Leyerzapf Zwolle 1978 134e 4,6 24:36 24:07 11,444
142 1067 Patrick Winkel Hillegom 1959 135e 4,6 24:19 24:09 11,429
143 1407 Laurens Kamps Haarlem 136e 4,6 24:17 24:11 11,413
144 1236 Sascha Leurs Haarlem 1990 137e 4,6 24:18 24:11 11,413
145 1428 David Leyerzapf Haarlem 1975 138e 4,6 24:39 24:11 11,413
146 1405 Thijs Lemaire Haarlem 139e 4,6 24:18 24:11 11,413
147 1299 Henk Timmers Haarlem 1950 140e 4,6 24:26 24:14 11,389
148 1053 Joppe Spruijt Haarlem 1992 141e 4,6 24:25 24:14 11,389
149 1044 Bonno Vlas Haarlem 1992 142e 4,6 24:45 24:17 11,366
150 1456 Tol Gombault Bloemendaal 1964 143e 4,6 24:59 24:20 11,342
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 4
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
151 1506 Dick Wisselink Haarlem 144e 4,6 24:46 24:21 11,335
152 1291 Jeroen van Loenen Almere 1973 145e 4,6 24:30 24:21 11,335
153 1469 Eric Zaadnoordijk Zandvoort 1957 146e 4,6 24:32 24:24 11,311
154 1440 Kevin Stokman Haarlem 1992 147e 4,6 24:47 24:26 11,296
155 1250 José van der Voorn Overveen 1968 148e 4,6 25:16 24:27 11,288
156 1354 Fieke Fillekes Amsterdam 1976 149e 4,6 24:39 24:31 11,258
157 1423 Sahin Elmesbahe Haarlem 150e 4,6 24:33 24:33 11,242
158 1077 Rogier Tijm Heemstede 1977 151e 4,6 24:47 24:34 11,235
159 1510 Bart Stoltenborg Hoofddorp 1994 152e 4,6 24:42 24:35 11,227
160 1511 Onno Soltenborg Hoofddorp 1964 153e 4,6 24:43 24:35 11,227
161 1322 Roel van de Velde Heemskerk 1962 154e 4,6 24:50 24:36 11,220
162 1011 Maaike Nieuwland PSOVK 7 8e Bus46 24:39 24:36 11,220
163 1327 Luuk Hoekstra Haarlem 1958 155e 4,6 25:01 24:37 11,212
164 1132 Gabrielle R de Lavalette Haarlem 1978 156e 4,6 24:47 24:39 11,197
165 1010 Jeanet du Pont PSOVK 7 9e Bus46 24:39 24:39 11,197
166 1019 Dana Korstenbroek Thuiszorg 2 10e Bus46 24:45 24:41 11,182
167 1362 Verlijn Jamora Santpoort-Zuid 157e 4,6 24:51 24:42 11,174
168 1248 Marry Laan Haarlem 1963 158e 4,6 24:54 24:46 11,144
169 1029 Marja Hartland Nachenius Tjeenk 159e 4,6 24:46 24:46 11,144
170 1096 Joren Koops Haarlem 1994 160e 4,6 24:55 24:48 11,129
171 1230 Fred Nieman Haarlem 1959 161e 4,6 24:56 24:48 11,129
172 1082 Jordi Peys Haarlem 1996 162e 4,6 24:52 24:52 11,099
173 1210 Juul Klatser Haarlem 1994 163e 4,6 25:00 24:54 11,084
174 1209 Nathalie Angenent Haarlem 1994 164e 4,6 25:01 24:54 11,084
175 1391 Tiemen van Wees Haarlem 165e 4,6 25:07 24:55 11,077
176 1186 Mirza van Eck Haarlem 1966 166e 4,6 25:15 24:56 11,070
177 1137 Erik Bantz Beverwijk 1976 167e 4,6 25:37 24:57 11,062
178 1180 Rowan Wilms Haarlem 1996 168e 4,6 25:04 24:57 11,062
179 1205 Marcel Weber Haarlem 1968 169e 4,6 25:24 24:58 11,055
180 1204 Michiel Kraakman Haarlem 1972 170e 4,6 25:24 24:58 11,055
181 1091 Vincent Scheelings Haarlem 1974 171e 4,6 25:39 24:58 11,055
182 1030 Peter Schoonheim Pre Wonen 172e 4,6 25:33 24:59 11,047
183 1097 Maerten Wissink Beverwijk 1975 173e 4,6 25:39 25:00 11,040
184 1182 Alex Molenaar Velserbroek 1990 174e 4,6 25:40 25:01 11,033
185 1174 Jeroen van Schaik Haarlem 1994 175e 4,6 25:08 25:03 11,018
186 1083 Martin Peys Haarlem 1962 176e 4,6 25:13 25:05 11,003
187 1098 Nicolien de Klerk Haarlem 1964 177e 4,6 25:23 25:06 10,996
188 1198 Julia Dijkstra Haarlem 1994 178e 4,6 25:16 25:08 10,981
189 1199 Nanning Dijkstra Haarlem 1956 179e 4,6 25:16 25:09 10,974
190 1000 Dana Korstenbroek VNU 3 11e Bus46 25:10 25:10 10,967
191 1274 Wim Gerlagh Haarlem 180e 4,6 25:36 25:11 10,960
192 1346 Monique Tanis Haarlem 181e 4,6 25:37 25:13 10,945
193 1229 Monique Nieman Haarlem 1990 182e 4,6 25:21 25:13 10,945
194 1397 Nordin Hasnowi Haarlem 183e 4,6 26:00 25:15 10,931
195 1321 Martijn Heemskerk Haarlem 1970 184e 4,6 25:39 25:17 10,916
196 1171 Nathalie Noya Zaandam 1977 185e 4,6 25:51 25:20 10,895
197 1088 Tom Spanjaart Velserbroek 1987 186e 4,6 25:36 25:21 10,888
198 1256 Fred Schlpzand Zandvoort 187e 4,6 25:54 25:23 10,873
199 1200 Peter Sterker Haarlem 1966 188e 4,6 26:19 25:24 10,866
200 1257 Ad Hendrikse Haarlem 189e 4,6 25:53 25:26 10,852
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 5
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
201 1037 Manon Huisman Haarlem 1994 190e 4,6 25:35 25:28 10,838
202 1036 Rob Huisman Haarlem 1963 191e 4,6 25:34 25:28 10,838
203 1158 Jordy Douw Wijdewormer 1980 192e 4,6 25:59 25:29 10,831
204 1273 Alice Westhoff Amsterdam 193e 4,6 25:51 25:33 10,802
205 1503 Erik Oosterbaan Haarlem 1991 194e 4,6 26:08 25:35 10,788
206 1202 Geert van Zalingen Haarlem 1973 195e 4,6 26:30 25:35 10,788
207 1380 Robbert Kooij Bloemendaal 196e 4,6 25:48 25:36 10,781
208 1425 Jaoud El Mesbahe Haarlem 197e 4,6 25:42 25:39 10,760
209 1378 Beer Koning Santpoort-Zuid 198e 4,6 25:51 25:39 10,760
210 1105 Hans Smits Vogelenzang 1959 199e 4,6 26:05 25:41 10,746
211 1360 Sebastiën Key Zandvoort 200e 4,6 26:09 25:41 10,746
212 1472 Astrid Meester Haarlem 1953 201e 4,6 25:56 25:44 10,725
213 1409 Martine Griffoen Haarlem 202e 4,6 25:53 25:44 10,725
214 1166 Mark Wigmans Haarlem 1970 203e 4,6 26:21 25:44 10,725
215 1276 Aafke van der Kroft Aerdenhout 204e 4,6 26:13 25:45 10,718
216 1152 Wessel van der Horst Haarlem 1995 205e 4,6 25:57 25:47 10,705
217 1153 Mark van der Horst Haarlem 1963 206e 4,6 25:58 25:48 10,698
218 1280 Karien Giebel Haarlem 207e 4,6 26:16 25:48 10,698
219 1328 Renee Houben Nachenius Tjeenk 208e 4,6 25:49 25:49 10,691
220 1222 Joost Huijgens Beverwijk 1967 209e 4,6 26:14 25:51 10,677
221 1223 Jody van Roon Beverwijk 1986 210e 4,6 26:14 25:52 10,670
222 1446 Indra Atman Haarlem 211e 4,6 26:41 25:58 10,629
223 1254 Nicole van Eummelen Haarlem 212e 4,6 26:48 26:02 10,602
224 1216 Sacha Barkhof Haarlem 1961 213e 4,6 26:23 26:06 10,575
225 1049 Mirte Vermaas Haarlem 1981 214e 4,6 26:30 26:06 10,575
226 1320 Evelien Heemskerk-Zwart Haarlem 1973 215e 4,6 26:28 26:07 10,568
227 1347 Corina van der Wel-Smit Haarlem 216e 4,6 26:34 26:07 10,568
228 1340 Anne Marie Lubbers Haarlem 217e 4,6 26:34 26:07 10,568
229 1061 Adri van Zijl Haarlem 1966 218e 4,6 26:32 26:09 10,554
230 1099 Erika Pape Haarlem 1965 219e 4,6 26:28 26:11 10,541
231 1454 Thamar Veering Haarlem 220e 4,6 26:30 26:12 10,534
232 1467 Sem van der Crommert Haarlem 1994 221e 4,6 26:12 26:12 10,534
233 1319 Martine Blankwater Haarlem 1970 222e 4,6 26:27 26:18 10,494
234 1381 Willem Kooy Bloemendaal 223e 4,6 26:31 26:19 10,488
235 1382 Fabian Koning Santpoort-Zuid 224e 4,6 26:32 26:20 10,481
236 1123 Petra Eussen Naarden 1973 225e 4,6 26:45 26:21 10,474
237 1471 Sjors Tukker Hoofddorp 1992 226e 4,6 27:05 26:22 10,468
238 1470 Johan Tukker Hoofddorp 1957 227e 4,6 27:05 26:24 10,455
239 1342 Esther Meulemans Haarlem 228e 4,6 26:50 26:26 10,441
240 1474 Ingeborg Nas Heemskerk 1967 229e 4,6 26:42 26:27 10,435
241 1343 Colinda Nan-de Mol Haarlem 230e 4,6 27:04 26:29 10,422
242 1260 Mandy Koning Haarlem 231e 4,6 26:41 26:30 10,415
243 1262 Linda Schreefel Haarlem 232e 4,6 26:41 26:30 10,415
244 1292 Anne Reijgersberg Amsterdam 1982 233e 4,6 26:51 26:36 10,376
245 1267 Karin Vis Haarlem 234e 4,6 27:32 26:38 10,363
246 1003 Ad Heyblok VNU 3 12e Bus46 26:44 26:40 10,350
247 1264 Sandra van Bakel Haarlem 235e 4,6 26:42 26:42 10,337
248 1022 Louis Steeksma ING 3 13e Bus46 26:42 26:42 10,337
249 1500 Corrie Ruigrok Haarlem 1958 236e 4,6 27:17 26:44 10,324
250 1498 Loes Wilmink Haarlem 1962 237e 4,6 27:32 26:44 10,324
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 6
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
251 1203 Corianne Moor Haarlem 1967 238e 4,6 27:30 26:44 10,324
252 1225 Jelle Hoekstra Haarlem 1994 239e 4,6 27:13 26:49 10,292
253 1190 Brenda de Graaf IJmuiden 1966 240e 4,6 27:36 26:49 10,292
254 1476 Karin Middelberg Haarlem 1997 241e 4,6 27:16 26:52 10,273
255 1211 Edwin Koks Haarlem 1991 242e 4,6 27:15 26:52 10,273
256 1315 Daan Dekker Haarlem 1992 243e 4,6 27:24 26:53 10,267
257 1208 Jacqui Kuijt-Willemse Haarlem 1968 244e 4,6 27:22 26:58 10,235
258 1168 Saskia Elsenburg Haarlem 1971 245e 4,6 27:24 27:01 10,216
259 1373 Saskia Rotteveel Haarlem 246e 4,6 27:14 27:01 10,216
260 1460 Jan Huigsloot Haarlem 1960 247e 4,6 27:14 27:05 10,191
261 1459 Yvonne Raphaël Haarlem 1961 248e 4,6 27:14 27:05 10,191
262 1331 Brenda Hartendorp-Agterho Haarlem 249e 4,6 27:43 27:06 10,185
263 1290 Nicole Brevé Haarlem 1977 250e 4,6 27:48 27:07 10,178
264 1113 Franz Moll Haarlem 1942 251e 4,6 27:30 27:08 10,172
265 1295 Marc van Dijk Haarlem 1969 252e 4,6 27:51 27:10 10,160
266 1513 Rabia Alibas Haarlem 1977 253e 4,6 27:39 27:11 10,153
267 1227 Priscilla van de Pol Haarlem 1964 254e 4,6 27:50 27:13 10,141
268 1106 Vera Raadsen Haarlem 1964 255e 4,6 27:24 27:14 10,135
269 1259 RA de Jong Haarlem 256e 4,6 27:46 27:14 10,135
270 1164 Magreet Thoolen IJmuiden 1962 257e 4,6 27:35 27:15 10,128
271 1014 Traysi Smith Lloyds TSB 2 14e Bus46 27:15 27:15 10,128
272 1163 Trudy Schol IJmuiden 1965 258e 4,6 27:35 27:15 10,128
273 1253 J Boer Haarlem 259e 4,6 27:45 27:16 10,122
274 1075 Annelies Jansen Leiden 1976 260e 4,6 27:46 27:18 10,110
275 1477 Judith Frenken Haarlem 1967 261e 4,6 27:40 27:18 10,110
276 1348 Madelon Wilbrink Haarlem 262e 4,6 27:45 27:18 10,110
277 1047 Sabine de Canne Haarlem 1994 263e 4,6 27:44 27:20 10,098
278 1344 Laetitia Schollink Haarlem 264e 4,6 27:55 27:20 10,098
279 1217 Eefje Wensveen Hillegom 1945 265e 4,6 27:51 27:20 10,098
280 1156 Marjan Luttik Zaandam 1972 266e 4,6 27:51 27:21 10,091
281 1275 Yvonne van Midden Zandvoort 267e 4,6 27:41 27:21 10,091
282 1282 Martine van der Ham Zandvoort 268e 4,6 27:41 27:21 10,091
283 1031 Mariska Visser Geestgronden 269e 4,6 27:27 27:27 10,055
284 1392 Nathalie Gispen Amsterdam Zuidoost 270e 4,6 27:43 27:27 10,055
285 1475 Ineke Schotman Haarlem 1956 271e 4,6 27:41 27:29 10,042
286 1059 Anton Beuhre Amsterdam 1963 272e 4,6 27:53 27:29 10,042
287 1395 Els Marges Haarlem 273e 4,6 28:15 27:29 10,042
288 1058 Charissa-Faye Figueira Haarlem 1971 274e 4,6 27:53 27:30 10,036
289 1363 Debby Hosie Haarlem 275e 4,6 28:04 27:30 10,036
290 1334 Alan Hosie Haarlem 276e 4,6 28:04 27:30 10,036
291 1017 Marjolein Schorfhaar Thuiszorg 2 15e Bus46 27:31 27:31 10,030
292 1396 Marcel Moesman Haarlem 277e 4,6 28:18 27:33 10,018
293 1124 Jiska den Os Nieuw Vennep 1969 278e 4,6 28:10 27:34 10,012
294 1015 Chris Gane Lloyds TSB 2 16e Bus46 27:39 27:34 10,012
295 1439 Paul Hagen Haarlem 1989 279e 4,6 27:56 27:35 10,006
296 1013 Tonny Gane van Straaten Lloyds TSB 2 17e Bus46 27:39 27:35 10,006
297 1066 Hanneke van Laar Haarlem 1963 280e 4,6 28:21 27:35 10,006
298 1194 Ilona Raats Haarlem 1991 281e 4,6 28:12 27:38 9,988
299 1241 Xander den Uyl Haarlem 1953 282e 4,6 27:59 27:41 9,970
300 1308 Tineke Koelewijn Haarlem 1979 283e 4,6 27:56 27:41 9,970
www.grachtenloop.nl
HAARLEMS DAGBLAD GRACHTENLOOP - HAARLEM - VRIJDAG 17 JUNI 2005
UITSLAGENLIJST - 4,6 KM
21-06-2005 15:47 Pag: 7
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Uitsl Categ Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ ----- -------- -------- ------
301 1323 Romy Miltenburg Haarlem 1978 284e 4,6 28:21 27:43 9,958
302 1314 Tom Bersee Haarlem 1960 285e 4,6 28:14 27:45 9,946
303 1312 Luuk Bersee Haarlem 1995 286e 4,6 28:14 27:45 9,946
304 1084 Iris van der Groef Haarlem 1966 287e 4,6 28:18 27:49 9,922
305 1336 Renske Huizenga Haarlem 288e 4,6 28:17 27:50 9,916
306 1086 Karin Kingsbergen Haarlem 1963 289e 4,6 28:19 27:50 9,916
307 1107 Andries Kamminga Santpoort-Noord 1976 290e 4,6 28:16 27:51 9,910
308 1128 Piet van Wijngaarden Nieuw Vennep 1946 291e 4,6 28:06 27:54 9,892
309 1453 Nico Stijnman Haarlem 1937 292e 4,6 28:15 27:57 9,875
310 1024 Yvette Paulen ING 3 18e Bus46 27:59 27:59 9,863
